Model · 北米
Denali 3S XL
Denali 3S XLは、Rugged Mountain RV(北米)のトラックキャンパー。価格$102,900(2026-09-23時点)、乾燥重量2,542 kg(5,603 lb)、床面長4,089 mm、就寝定員5人。
寸法図
側面図
スペック
| 価格 | $102,900(2026-09-23 時点) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 2,542 kg(5,603 lb) |
| 床面長 | 4,089 mm(161 in) |
| 全長 | 6,401 mm(252 in) |
| 全幅 | 公式サイトに記載なし |
| 全高 | 2,896 mm(114 in) |
| 室内高 | 2,032 mm(80 in) |
| 清水タンク | 303 L(80 gal) |
| 就寝定員 | 5人 |
| 搭載方法 | トレイ(フラットベッド) |
| 構造 | 公式サイトに記載なし |
| 必要な荷台長 | 11' |
| 生産状態 | 現行 |
原単位は lb / ft-in / US gal。表示のSI単位は換算値です。 公式表示と換算値: 乾燥重量 5603 lb → 2541.5 kg、床面長 13' 5" → 4089.4 mm、全長 21' → 6400.8 mm、全高 9' 6" → 2895.6 mm、室内高 6' 8" → 2032 mm、清水タンク 80 gal → 302.8 L、グレータンク 78 gal → 295.3 L、ブラックタンク 36 gal → 136.3 L フラットベッド搭載型。荷台に積むスライドインではない。木枠が標準で複合材は上位仕様のため構造を記録していない。価格は木枠仕様の開始価格
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なります。標準装備の範囲や水・ガス・バッテリーを含むかが揃っていないため、メーカーをまたいだ単純比較はできません。
ベース車両への積載可否
Denali 3S XLの乾燥重量は、当サイトが掲載しているベース車両63構成のいずれの最大積載量にも収まりません。
| ベース車両 | 区分 | 判定 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,521 kg | -1,824 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -1,516 kg | -1,819 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Double Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,580 kg | -1,883 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 5' 8" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,589 kg | -1,892 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,621 kg | -1,923 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -681 kg | -984 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Double Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量を超える | -844 kg | -1,147 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Double Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -796 kg | -1,099 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量を超える | -763 kg | -1,066 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -789 kg | -1,092 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -463 kg | -765 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Double Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -544 kg | -847 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量を超える | -576 kg | -878 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -540 kg | -843 kg | |
| Ford F-150 Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -1,435 kg | -1,737 kg | 1,610 mm |
| Ford F-150 Regular Cab 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -1,435 kg | -1,737 kg | 2,085 mm |
| Ford F-150 SuperCab 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -1,435 kg | -1,737 kg | 2,085 mm |
| Ford F-150 SuperCrew 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -1,435 kg | -1,737 kg | 2,085 mm |
| Ford F-150 SuperCrew 5.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -1,435 kg | -1,737 kg | 2,385 mm |
| Ford F-250 Super Duty Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -675 kg | -978 kg | 1,598 mm |
| Ford F-250 Super Duty SuperCab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -707 kg | -1,010 kg | 1,598 mm |
| Ford F-250 Super Duty Crew Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -818 kg | -1,121 kg | 1,598 mm |
| Ford F-250 Super Duty SuperCab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -778 kg | -1,081 kg | 2,009 mm |
| Ford F-250 Super Duty Crew Cab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -723 kg | -1,026 kg | 2,009 mm |
| Ford F-350 Super Duty Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -665 kg | -968 kg | 1,598 mm |
| Ford F-350 Super Duty SuperCab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -636 kg | -939 kg | 1,598 mm |
| Ford F-350 Super Duty Crew Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -702 kg | -1,004 kg | 1,598 mm |
| Ford F-350 Super Duty SuperCab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -755 kg | -1,058 kg | 2,009 mm |
| Ford F-350 Super Duty Crew Cab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -730 kg | -1,033 kg | 2,009 mm |
| GMC Sierra 1500 Regular Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,530 kg | -1,833 kg | |
| GMC Sierra 1500 Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -1,530 kg | -1,833 kg | |
| GMC Sierra 1500 Double Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,616 kg | -1,919 kg | |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab 5' 8" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,625 kg | -1,928 kg | |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,657 kg | -1,960 kg | |
| RAM 1500 Crew Cab 6' 4" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,757 kg | -2,060 kg | 2,151 mm |
| RAM 1500 Quad Cab 6' 4" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,471 kg | -1,774 kg | 2,151 mm |
| RAM 1500 Crew Cab 5' 7" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,643 kg | -1,946 kg | 2,377 mm |
| RAM 2500 Regular Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -759 kg | -1,062 kg | 1,593 mm |
| RAM 2500 Crew Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -967 kg | -1,270 kg | 1,593 mm |
| RAM 2500 Crew Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -904 kg | -1,207 kg | 2,151 mm |
| RAM 2500 Mega Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -1,698 kg | -2,001 kg | 2,151 mm |
| RAM 3500 Regular Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -287 kg | -590 kg | 1,593 mm |
| RAM 3500 Crew Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -491 kg | -794 kg | 1,593 mm |
| RAM 3500 Crew Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -464 kg | -767 kg | 2,151 mm |
| RAM 3500 Mega Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -682 kg | -985 kg | 2,151 mm |
| Toyota Tundra Double Cab 8.1-ft. Long Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,702 kg | -2,005 kg | 1,638 mm |
| Toyota Tundra CrewMax 6.5-ft. Standard Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,736 kg | -2,039 kg | 2,118 mm |
| Toyota Tundra Double Cab 6.5-ft. Standard Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,711 kg | -2,014 kg | 2,118 mm |
| Toyota Tundra CrewMax 5.5-ft. Short Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,761 kg | -2,064 kg | 2,423 mm |
| トヨタ ハイラックス Z ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -2,041 kg | -2,344 kg | 2,524 mm |
| トヨタ ハイラックス Z"Adventure" ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -2,041 kg | -2,344 kg | 2,524 mm |
| 三菱 トライトン GSR ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -2,041 kg | -2,344 kg | 2,619 mm |
| スズキ キャリイ KX/KC | 軽トラック | 積載量を超える | -2,191 kg | -2,494 kg | 2,149 mm |
| スズキ スーパーキャリイ X/L | 軽トラック | 積載量を超える | -2,191 kg | -2,494 kg | 2,609 mm |
| スバル サンバートラック TB/TA/TC | 軽トラック | 積載量を超える | -2,191 kg | -2,494 kg | 2,149 mm |
| スバル サンバートラック グランドキャブ | 軽トラック | 積載量を超える | -2,191 kg | -2,494 kg | 2,439 mm |
| ダイハツ ハイゼット トラック エクストラ/ハイルーフ/スタンダード | 軽トラック | 積載量を超える | -2,191 kg | -2,494 kg | 2,149 mm |
| ダイハツ ハイゼット トラック ジャンボ | 軽トラック | 積載量を超える | -2,191 kg | -2,494 kg | 2,439 mm |
| トヨタ ピクシス トラック エクストラ/スタンダード | 軽トラック | 積載量を超える | -2,191 kg | -2,494 kg | 2,149 mm |
| ホンダ アクティ・トラック | 軽トラック | 積載量を超える | -2,191 kg | -2,494 kg | 2,149 mm |
| マツダ スクラム トラック KC/KX | 軽トラック | 積載量を超える | -2,191 kg | -2,494 kg | 2,149 mm |
| 三菱 ミニキャブ トラック M/G | 軽トラック | 積載量を超える | -2,191 kg | -2,494 kg | 2,149 mm |
| 日産 クリッパートラック DX/GX | 軽トラック | 積載量を超える | -2,191 kg | -2,494 kg | 2,149 mm |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。道路運送車両法では車体の全長から一定割合までのはみ出しが認められています。可否の判定には使っていません。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
よくある質問
- Denali 3S XLの乾燥重量は何kgですか
- 2,542 kg(5,603 lb)です。メーカー公式サイトの記載値で、乾燥重量に何を含むかの算定基準はメーカーごとに異なります。
- Denali 3S XLの価格はいくらですか
- $102,900です(2026-09-23時点のメーカー公式サイトの表示価格)。日本へ輸入する場合は、国際送料・関税・消費税が別途かかります。
- Denali 3S XLのサイズはどのくらいですか
- 床面長4,089 mm、全長6,401 mm、全高2,896 mmです。公式サイトの原単位(lb / ft-in / US gal)からSI単位に換算した値です。
- Denali 3S XLは何人寝られますか
- 就寝定員は5人です。
- Denali 3S XLは軽トラックに載せられますか
- 載せられません。乾燥重量2,542 kgは、軽トラックの最大積載量350kgを超えています。
- Denali 3S XLはどのトラックに載せられますか
- 当サイトが掲載するベース車両63構成のいずれも、乾燥重量が最大積載量に収まりません。
- Denali 3S XLにはどの長さの荷台が必要ですか
- メーカーの公式サイトは「11'」と示しています。
出典
- Rugged Mountain RV取得日 2026-09-23(自動抽出)
ruggedmountaincustomrv.com/denali-3s-xl