Vehicle · フルサイズピックアップ
Ford F-250 Super Duty SuperCab 8-ft. Box
Ford F-250 Super Duty SuperCab 8-ft. Boxはフルサイズピックアップ。荷台長2,492 mm、最大積載量1,834 kg。当サイトの掲載モデルのうち164件が床面長と乾燥重量の両方で収まります。
市場 US最終更新 2026-09-21出典 1件
荷台長2,492 mm
最大積載量1,834 kg
収まるモデル164
諸元
| 区分 | フルサイズピックアップ |
|---|---|
| 市場 | US |
| キャブ形状 | SuperCab |
| 荷台の呼称 | 8-ft. Box |
| 荷台長(内寸) | 2,492 mm(98.1 in) |
| 荷台幅(内寸) | 1,699 mm(66.9 in) |
| タイヤハウス間 | 1,283 mm(50.5 in) |
| 荷台の深さ | 536 mm(21.1 in) |
| 最大積載量 | 1,834 kg(4,044 lb) |
| 車両重量 | 公式サイトに記載なし |
| 車両総重量 | 公式サイトに記載なし |
2026年式。F-250 SRW 17インチタイヤ・4x4 SuperCab・6.8L V8の値。荷台寸法はF-250とF-350で共通
載せられるトラックキャンパー(164件)
| モデル | メーカー | 乾燥重量 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| 6' camper | Tennessee Truck Campers | 227 kg | +1,608 kg | ||
| 折原総建 BOX型ミニ | 折原総建 | 250 kg | +1,584 kg | ||
| Billys Freedom | Billys Composite | 254 kg | +1,580 kg | 1,485 kg | |
| 折原総建 BOX型 | 折原総建 | 270 kg | +1,564 kg | ||
| Overland Cub | Grumpy Bear Campers | 295 kg | +1,540 kg | ||
| 折原総建 キッチンカーBOX型 | 折原総建 | 300 kg | +1,534 kg | ||
| 折原総建 バンクベッド型 | 折原総建 | 300 kg | +1,534 kg | ||
| Cowboy Mid-Size Truck | Capri Campers | 315 kg | +1,519 kg | ||
| S4X | Tommy Campers | 316 kg | +1,518 kg | 1,443 kg | |
| 折原総建 キッチンカーバンクベッド型 | 折原総建 | 330 kg | +1,504 kg | ||
| Cowboy 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 336 kg | +1,499 kg | ||
| S6X | Tommy Campers | 336 kg | +1,498 kg | 1,423 kg | |
| 600 | AT Overland Equipment | 343 kg | +1,491 kg | ||
| Cowboy 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 354 kg | +1,481 kg | ||
| 550 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,464 kg | ||
| 650 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,464 kg | ||
| 800 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,464 kg | 48 mm | |
| Kimbo 6 | Kimbo | 377 kg | +1,458 kg | ||
| Cowboy 8' Long Bed | Capri Campers | 381 kg | +1,453 kg | 74 mm | |
| RIPTIDE | BundutecUSA, Inc. | 381 kg | +1,453 kg | ||
| ADLAR 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 386 kg | +1,449 kg | ||
| COM5 | Four Wheel Campers | 390 kg | +1,444 kg | ||
| Extra Cab | Tailgate Campers | 395 kg | +1,439 kg | 1,364 kg | |
| Dual Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,434 kg | 1,354 kg | |
| Single Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,434 kg | 1,359 kg | |
| ADLAR 5.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 408 kg | +1,426 kg | ||
| ADLAR 6.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 419 kg | +1,415 kg | ||
| Arctos S1 | Grumpy Bear Campers | 431 kg | +1,403 kg | ||
| COF5 | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,403 kg | ||
| Retreat Midsize 6' | Capri Campers | 431 kg | +1,403 kg | ||
| Swift BASE Model | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,403 kg | 1,328 kg | |
| COM6 | Four Wheel Campers | 447 kg | +1,388 kg | ||
| COF6 | Four Wheel Campers | 451 kg | +1,383 kg | ||
| 550 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 462 kg | +1,373 kg | 1,293 kg | |
| COF8 | Four Wheel Campers | 467 kg | +1,367 kg | ||
| Caribou Lite 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 476 kg | +1,358 kg | 1,267 kg | |
| Fleet BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,358 kg | 1,282 kg | |
| Raven BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,358 kg | 1,282 kg | |
| ADLAR 5.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 508 kg | +1,326 kg | ||
| Kimbo 8 | Kimbo | 510 kg | +1,324 kg | 1,279 kg | |
| ADLAR 6.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 522 kg | +1,313 kg | ||
| Caribou Lite 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 522 kg | +1,313 kg | 1,222 kg | |
| Box 200 Super Light | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 530 kg | +1,304 kg | 1,254 kg | |
| Retreat 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 533 kg | +1,301 kg | ||
| ADLAR 6.5XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 538 kg | +1,297 kg | ||
| 600 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 539 kg | +1,295 kg | 1,216 kg | |
| Hawk BASE Model | Four Wheel Campers | 544 kg | +1,290 kg | 1,214 kg | |
| Billys Confort - 240 | Billys Composite | 560 kg | +1,274 kg | 1,174 kg | |
| Billys Confort 210 | Billys Composite | 560 kg | +1,274 kg | 1,174 kg | |
| ADLAR 8.0XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 563 kg | +1,272 kg | ||
| 600SS | Northstar Campers | 571 kg | +1,264 kg | 1,199 kg | |
| ADLAR 8.0XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 578 kg | +1,256 kg | ||
| Back Country 6.85' | Overland Explorer Vehicles | 578 kg | +1,256 kg | 1,180 kg | |
| Retreat 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 578 kg | +1,256 kg | ||
| TOPI | BundutecUSA, Inc. | 585 kg | +1,249 kg | 1,208 kg | |
| Fleet Flatbed Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,245 kg | 1,169 kg | |
| Grandby BASE Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,245 kg | 1,169 kg | |
| Hawk Flatbed Model | Four Wheel Campers | 601 kg | +1,233 kg | 1,158 kg | |
| G-MAX 600 | Northstar Campers | 617 kg | +1,217 kg | 1,153 kg | |
| Retreat 8' Long Bed | Capri Campers | 624 kg | +1,211 kg | 74 mm | |
| SABLE | BundutecUSA, Inc. | 631 kg | +1,204 kg | 1,128 kg | |
| Grandby Flatbed Model | Four Wheel Campers | 633 kg | +1,202 kg | 1,126 kg | |
| Caribou 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 635 kg | +1,199 kg | 1,109 kg | |
| G-MAX 650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,197 kg | 1,083 kg | |
| TC650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,197 kg | 1,083 kg | |
| Northern Lite 610 | Northern Lite | 676 kg | +1,158 kg | 1,102 kg | |
| Caribou 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 680 kg | +1,154 kg | 1,063 kg | |
| Fishhook | Cache Camper Manufacturing, Inc. | 682 kg | +1,153 kg | 1,134 kg | |
| Box 260SP | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 690 kg | +1,144 kg | ||
| 65RB | Adventurer Manufacturing | 708 kg | +1,127 kg | 1,089 kg | |
| Outpost 6.5 | Outpost Campers | 708 kg | +1,127 kg | 1,051 kg | |
| Cirrus 620 | nuCamp | 710 kg | +1,124 kg | 1,049 kg | |
| WILD | BundutecUSA, Inc. | 735 kg | +1,100 kg | 1,024 kg | |
| AQUILA 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 737 kg | +1,097 kg | ||
| AT Aterra XL | AT Overland Equipment | 737 kg | +1,097 kg | 984 kg | |
| CAPE | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,090 kg | 1,003 kg | |
| ODYSSEY | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,090 kg | 969 kg | |
| 650SC | Northstar Campers | 748 kg | +1,086 kg | 972 kg | |
| DUAL-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 755 kg | +1,079 kg | 944 kg | |
| ORVIS Special Edition | Four Wheel Campers | 758 kg | +1,077 kg | 1,001 kg | |
| BUNDUCAMP | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,068 kg | 947 kg | 74 mm |
| BUNDUVRY | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,068 kg | 992 kg | 74 mm |
| EXTRA-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 795 kg | +1,039 kg | 904 kg | |
| 700 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 797 kg | +1,037 kg | 901 kg | |
| Liberty | Northstar Campers | 805 kg | +1,029 kg | 954 kg | |
| 850SC | Northstar Campers | 810 kg | +1,025 kg | 911 kg | 99 mm |
| FREE | BundutecUSA, Inc. | 812 kg | +1,022 kg | 947 kg | 74 mm |
| Lance 825 | Lance Camper Mfg. Corp. | 814 kg | +1,020 kg | 99 mm | |
| Lance 650 | Lance Camper Mfg. Corp. | 822 kg | +1,012 kg | ||
| GO-AWAY | BundutecUSA, Inc. | 828 kg | +1,007 kg | 919 kg | |
| 80RB | Adventurer Manufacturing | 830 kg | +1,004 kg | 966 kg | 48 mm |
| ROAN | BundutecUSA, Inc. | 835 kg | +1,000 kg | 916 kg | |
| Spire 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +995 kg | 904 kg | 86 mm |
| Spire 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +995 kg | 904 kg | 86 mm |
| SINGLE-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 845 kg | +989 kg | 8 mm | |
| Comet | Star RV Products | 853 kg | +982 kg | 887 kg | |
| Hawk+ Flatbed Model | Four Wheel Campers | 854 kg | +981 kg | 829 kg | |
| OffRoada | Northstar Campers | 855 kg | +979 kg | 843 kg | |
| Hudson Bay 6.75' | Overland Explorer Vehicles | 864 kg | +970 kg | ||
| Outpost 8.0 | Outpost Campers | 891 kg | +943 kg | 792 kg | |
| Wolf Creek 850 | Wolf Creek | 911 kg | +924 kg | 799 kg | 150 mm |
| Lance 865 | Lance Camper Mfg. Corp. | 913 kg | +922 kg | 125 mm | |
| Hudson Bay 8' | Overland Explorer Vehicles | 922 kg | +913 kg | ||
| Wind Bandit | Northstar Campers | 930 kg | +904 kg | 802 kg | 175 mm |
| 15C8.2 | Bigfoot | 935 kg | +899 kg | 778 kg | |
| Laredo SC | Northstar Campers | 948 kg | +886 kg | 731 kg | 99 mm |
| Apex 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +868 kg | 702 kg | |
| Apex 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +868 kg | 702 kg | |
| Granite 8 | Rugged Mountain RV | 983 kg | +852 kg | 738 kg | |
| Hudson Bay 8' Hard Side | Overland Explorer Vehicles | 994 kg | +840 kg | ||
| Apex 9.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,012 kg | +823 kg | 656 kg | 429 mm |
| 15C9.5FR | Bigfoot | 1,018 kg | +816 kg | 695 kg | |
| 15C9.5FS | Bigfoot | 1,018 kg | +816 kg | 695 kg | |
| 800 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 1,027 kg | +808 kg | 672 kg | |
| Wolf Creek 890 | Wolf Creek | 1,036 kg | +798 kg | 658 kg | 277 mm |
| ROAMER | BundutecUSA, Inc. | 1,073 kg | +762 kg | 641 kg | 379 mm |
| Night Hawk | Northstar Campers | 1,075 kg | +759 kg | 604 kg | 175 mm |
| Juno 8.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,080 kg | +755 kg | 588 kg | 74 mm |
| Roadrunner | BundutecUSA, Inc. | 1,084 kg | +750 kg | 675 kg | 150 mm |
| Lance 850 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,101 kg | +733 kg | 226 mm | |
| Juno 10 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,102 kg | +732 kg | 566 kg | 556 mm |
| AERIE 8 | Soaring Eagle Campers Inc. | 1,115 kg | +720 kg | ||
| 89RB | Adventurer Manufacturing | 1,160 kg | +675 kg | 538 kg | 277 mm |
| DUAL-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,190 kg | +644 kg | 369 kg | 1,008 mm |
| Wolf Creek 910 | Wolf Creek | 1,193 kg | +641 kg | 505 kg | 506 mm |
| Arctic Fox 865 | Arctic Fox | 1,198 kg | +636 kg | 477 kg | 353 mm |
| 86FB | Adventurer Manufacturing | 1,243 kg | +592 kg | 433 kg | 226 mm |
| High Country 9.5' | Overland Explorer Vehicles | 1,247 kg | +587 kg | 443 kg | |
| 8-11EXSP+DB | Northern Lite | 1,252 kg | +582 kg | 458 kg | 252 mm |
| 8-11EXSP+WB | Northern Lite | 1,252 kg | +582 kg | 458 kg | 252 mm |
| 9-6SP+WB | Northern Lite | 1,261 kg | +573 kg | 448 kg | 302 mm |
| Lance 855s | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,296 kg | +538 kg | 226 mm | |
| Arctic Fox 811 | Arctic Fox | 1,303 kg | +531 kg | 342 kg | 252 mm |
| Cirrus 820 | nuCamp | 1,305 kg | +530 kg | 386 kg | |
| 25C9.6LB | Bigfoot | 1,329 kg | +505 kg | 316 kg | |
| 25C9.6SB | Bigfoot | 1,329 kg | +505 kg | 316 kg | |
| SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,330 kg | +504 kg | 229 kg | 1,708 mm |
| 901SB | Adventurer Manufacturing | 1,330 kg | +504 kg | 368 kg | 379 mm |
| 25C9.4LB | Bigfoot | 1,338 kg | +496 kg | 352 kg | |
| Lance 960 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,339 kg | +496 kg | 531 mm | |
| 25C9.4SB | Bigfoot | 1,352 kg | +483 kg | 339 kg | |
| Arctic Fox 990 | Arctic Fox | 1,365 kg | +469 kg | 246 kg | 506 mm |
| 10 X | Northstar Campers | 1,374 kg | +460 kg | 324 kg | 556 mm |
| 8-11EXLEDB | Northern Lite | 1,406 kg | +428 kg | 303 kg | 252 mm |
| 8-11EXLEWB | Northern Lite | 1,406 kg | +428 kg | 303 kg | 252 mm |
| 9-6LEWB | Northern Lite | 1,429 kg | +406 kg | 281 kg | 302 mm |
| 25C10.6 | Bigfoot | 1,442 kg | +392 kg | 203 kg | |
| 25C10.4 | Bigfoot | 1,461 kg | +374 kg | 226 kg | |
| Arctic Fox 992 | Arctic Fox | 1,467 kg | +367 kg | 193 kg | 607 mm |
| 89RBS | Adventurer Manufacturing | 1,513 kg | +321 kg | 185 kg | 277 mm |
| Tahoe SB 9.6 | Host Campers | 1,515 kg | +319 kg | 73 kg | 429 mm |
| Arctic Fox 1150 | Arctic Fox | 1,523 kg | +311 kg | 88 kg | 963 mm |
| Lance 975 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,540 kg | +295 kg | 658 mm | |
| Lance 1062 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,553 kg | +281 kg | 836 mm | |
| Lance 1191 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,554 kg | +281 kg | 1,141 mm | |
| Arctic Fox 1140 | Arctic Fox | 1,572 kg | +263 kg | 39 kg | 963 mm |
| Cascade 10.6 | Host Campers | 1,587 kg | +248 kg | 2 kg | 785 mm |
| 10-2EXLEDB | Northern Lite | 1,615 kg | +220 kg | 68 kg | 836 mm |
| 10-2EXLEWB | Northern Lite | 1,615 kg | +220 kg | 68 kg | 836 mm |
| Cirrus 920 | nuCamp | 1,759 kg | +76 kg | -95 kg | |
| Everest 11.6 | Host Campers | 1,765 kg | +70 kg | -176 kg | 963 mm |
| Granite Platinum | Rugged Mountain RV | 1,768 kg | +66 kg | -47 kg | 861 mm |
| Mammoth 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +40 kg | -206 kg | 963 mm |
| Yukon 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +40 kg | -206 kg | 963 mm |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は、キャンパーの床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。ただし量が大きい場合は、メーカーが想定するベース車両と違う可能性があります。各モデルのページに「必要な荷台長」をメーカーの表記のまま掲載しています。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
出典
- Ford取得日 2026-09-21(自動抽出)
www.fromtheroad.ford.com/content/dam/fordmediasite/us/en/library/2026/specs/2026_Super_Duty_Pickups_Technical_Specifications_FINAL.pdf