Model · オーストラリア
SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER
SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPERは、OTG Campers(オーストラリア)のトラックキャンパー。価格A$79,990(2026-09-23時点)、乾燥重量1,330 kg(2,932 lb)、床面長4,200 mm、就寝定員2人、構造はポップアップ(ソフトウォール)。
寸法図
平面図
スペック
| 価格 | A$79,990(2026-09-23 時点) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 1,330 kg(2,932 lb) |
| 床面長 | 4,200 mm(165.4 in) |
| 全長 | 4,400 mm(173.2 in) |
| 全幅 | 2,200 mm(86.6 in) |
| 全高(ルーフ格納時) | 公式サイトに記載なし |
| 室内高(ルーフ展開時) | 公式サイトに記載なし |
| 清水タンク | 275 L(72.6 gal) |
| 就寝定員 | 2人 |
| 搭載方法 | トレイ(フラットベッド) |
| 構造 | ポップアップ(ソフトウォール) |
| 必要な荷台長 | 公式サイトに記載なし |
| 生産状態 | 現行 |
原単位は m。表示のSI単位は換算値です。 公式表示と換算値: 床面長 4.2 m → 4200 mm、全長 4.4 m → 4400 mm、全幅 2.2 m → 2200 mm 公式の寸法表記はメートル。全高は「CLOSED HEIGHT」と「OPEN HEIGHT」が併記され、ポップトップの開閉2状態のため単一値として記録していない。全幅は BASE WIDTH と WIDTH OVERALL の2種があり OVERALL を採った。価格は GST 込みで、車両・トレイ・タイヤ・サスペンションを含まない。全高は1.73M(格納時)と2.48M(展開時)
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なります。標準装備の範囲や水・ガス・バッテリーを含むかが揃っていないため、メーカーをまたいだ単純比較はできません。
ベース車両への積載可否
SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPERの乾燥重量を、ベース車両63構成の最大積載量と突き合わせた結果です。26構成で収まります。内訳はフルサイズが49構成中26構成、小型ピックアップが3構成中0構成、軽トラックが11構成中0構成です。
| ベース車両 | 区分 | 判定 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -309 kg | -584 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -305 kg | -580 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Double Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -368 kg | -643 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 5' 8" | フルサイズ | 積載量を超える | -377 kg | -652 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -409 kg | -684 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +530 kg | +255 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Double Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量に収まる | +367 kg | +92 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Double Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +415 kg | +140 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量に収まる | +449 kg | +174 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +422 kg | +147 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +749 kg | +474 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Double Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +668 kg | +393 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量に収まる | +636 kg | +361 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +671 kg | +396 kg | |
| Ford F-150 Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -223 kg | -498 kg | 1,721 mm |
| Ford F-150 Regular Cab 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -223 kg | -498 kg | 2,196 mm |
| Ford F-150 SuperCab 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -223 kg | -498 kg | 2,196 mm |
| Ford F-150 SuperCrew 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -223 kg | -498 kg | 2,196 mm |
| Ford F-150 SuperCrew 5.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -223 kg | -498 kg | 2,496 mm |
| Ford F-250 Super Duty Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +537 kg | +262 kg | 1,708 mm |
| Ford F-250 Super Duty SuperCab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +504 kg | +229 kg | 1,708 mm |
| Ford F-250 Super Duty Crew Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +394 kg | +119 kg | 1,708 mm |
| Ford F-250 Super Duty SuperCab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +434 kg | +159 kg | 2,120 mm |
| Ford F-250 Super Duty Crew Cab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +488 kg | +213 kg | 2,120 mm |
| Ford F-350 Super Duty Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +547 kg | +272 kg | 1,708 mm |
| Ford F-350 Super Duty SuperCab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +576 kg | +301 kg | 1,708 mm |
| Ford F-350 Super Duty Crew Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +510 kg | +235 kg | 1,708 mm |
| Ford F-350 Super Duty SuperCab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +457 kg | +182 kg | 2,120 mm |
| Ford F-350 Super Duty Crew Cab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +482 kg | +207 kg | 2,120 mm |
| GMC Sierra 1500 Regular Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -318 kg | -593 kg | |
| GMC Sierra 1500 Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -318 kg | -593 kg | |
| GMC Sierra 1500 Double Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -405 kg | -680 kg | |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab 5' 8" | フルサイズ | 積載量を超える | -414 kg | -689 kg | |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -445 kg | -720 kg | |
| RAM 1500 Crew Cab 6' 4" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -545 kg | -820 kg | 2,262 mm |
| RAM 1500 Quad Cab 6' 4" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -259 kg | -534 kg | 2,262 mm |
| RAM 1500 Crew Cab 5' 7" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -432 kg | -707 kg | 2,488 mm |
| RAM 2500 Regular Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +453 kg | +178 kg | 1,703 mm |
| RAM 2500 Crew Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +244 kg | -31 kg | 1,703 mm |
| RAM 2500 Crew Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +308 kg | +33 kg | 2,262 mm |
| RAM 2500 Mega Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -486 kg | -761 kg | 2,262 mm |
| RAM 3500 Regular Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +924 kg | +649 kg | 1,703 mm |
| RAM 3500 Crew Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +720 kg | +445 kg | 1,703 mm |
| RAM 3500 Crew Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +748 kg | +473 kg | 2,262 mm |
| RAM 3500 Mega Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +530 kg | +255 kg | 2,262 mm |
| Toyota Tundra Double Cab 8.1-ft. Long Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -491 kg | -766 kg | 1,749 mm |
| Toyota Tundra CrewMax 6.5-ft. Standard Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -525 kg | -800 kg | 2,229 mm |
| Toyota Tundra Double Cab 6.5-ft. Standard Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -500 kg | -775 kg | 2,229 mm |
| Toyota Tundra CrewMax 5.5-ft. Short Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -550 kg | -825 kg | 2,534 mm |
| トヨタ ハイラックス Z ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -830 kg | -1,105 kg | 2,635 mm |
| トヨタ ハイラックス Z"Adventure" ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -830 kg | -1,105 kg | 2,635 mm |
| 三菱 トライトン GSR ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -830 kg | -1,105 kg | 2,730 mm |
| スズキ キャリイ KX/KC | 軽トラック | 積載量を超える | -980 kg | -1,255 kg | 2,260 mm |
| スズキ スーパーキャリイ X/L | 軽トラック | 積載量を超える | -980 kg | -1,255 kg | 2,720 mm |
| スバル サンバートラック TB/TA/TC | 軽トラック | 積載量を超える | -980 kg | -1,255 kg | 2,260 mm |
| スバル サンバートラック グランドキャブ | 軽トラック | 積載量を超える | -980 kg | -1,255 kg | 2,550 mm |
| ダイハツ ハイゼット トラック エクストラ/ハイルーフ/スタンダード | 軽トラック | 積載量を超える | -980 kg | -1,255 kg | 2,260 mm |
| ダイハツ ハイゼット トラック ジャンボ | 軽トラック | 積載量を超える | -980 kg | -1,255 kg | 2,550 mm |
| トヨタ ピクシス トラック エクストラ/スタンダード | 軽トラック | 積載量を超える | -980 kg | -1,255 kg | 2,260 mm |
| ホンダ アクティ・トラック | 軽トラック | 積載量を超える | -980 kg | -1,255 kg | 2,260 mm |
| マツダ スクラム トラック KC/KX | 軽トラック | 積載量を超える | -980 kg | -1,255 kg | 2,260 mm |
| 三菱 ミニキャブ トラック M/G | 軽トラック | 積載量を超える | -980 kg | -1,255 kg | 2,260 mm |
| 日産 クリッパートラック DX/GX | 軽トラック | 積載量を超える | -980 kg | -1,255 kg | 2,260 mm |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。道路運送車両法では車体の全長から一定割合までのはみ出しが認められています。可否の判定には使っていません。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
よくある質問
- SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPERの乾燥重量は何kgですか
- 1,330 kg(2,932 lb)です。メーカー公式サイトの記載値で、乾燥重量に何を含むかの算定基準はメーカーごとに異なります。
- SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPERの価格はいくらですか
- A$79,990です(2026-09-23時点のメーカー公式サイトの表示価格)。日本へ輸入する場合は、国際送料・関税・消費税が別途かかります。
- SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPERのサイズはどのくらいですか
- 床面長4,200 mm、全長4,400 mm、全幅2,200 mmです。公式サイトの原単位(m)からSI単位に換算した値です。
- SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPERは何人寝られますか
- 就寝定員は2人です。
- SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPERは軽トラックに載せられますか
- 載せられません。乾燥重量1,330 kgは、軽トラックの最大積載量350kgを超えています。
- SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPERはどのトラックに載せられますか
- 当サイトが掲載するベース車両63構成のうち、26構成で乾燥重量が最大積載量に収まります。内訳はフルサイズは49構成中26構成、小型ピックアップは3構成中0構成、軽トラックは11構成中0構成です。積載量の余裕からは清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていくため、余裕の大きさも併せて確認してください。
- SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPERの構造は何ですか
- ポップアップ(ソフトウォール)です。
出典
- OTG Campers取得日 2026-09-23(自動抽出)
otgcampers.com.au/sctcamper