Vehicle · フルサイズピックアップ
Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 8'
Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 8'はフルサイズピックアップ。最大積載量2,001 kg。当サイトの掲載モデルのうち165件が床面長と乾燥重量の両方で収まります。
市場 US最終更新 2026-09-21出典 1件
最大積載量2,001 kg
収まるモデル165
諸元
| 区分 | フルサイズピックアップ |
|---|---|
| 市場 | US |
| キャブ形状 | Crew Cab |
| 荷台の呼称 | 8' |
| 荷台長(内寸) | 公式サイトに記載なし |
| 荷台幅(内寸) | 公式サイトに記載なし |
| タイヤハウス間 | 公式サイトに記載なし |
| 荷台の深さ | 公式サイトに記載なし |
| 最大積載量 | 2,001 kg(4,412 lb) |
| 車両重量 | 公式サイトに記載なし |
| 車両総重量 | 公式サイトに記載なし |
2026年式。荷台の内寸法はGMの公式サイトが JavaScript でしか表示せず取得できていない。キャブと荷台の組み合わせと最大積載量は公式のフリート向け資料による。2WD SRW値。DRWでは6,658 lbまで上がる
載せられるトラックキャンパー(165件)
| モデル | メーカー | 乾燥重量 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| 6' camper | Tennessee Truck Campers | 227 kg | +1,774 kg | ||
| 折原総建 BOX型ミニ | 折原総建 | 250 kg | +1,751 kg | ||
| Billys Freedom | Billys Composite | 254 kg | +1,747 kg | 1,652 kg | |
| 折原総建 BOX型 | 折原総建 | 270 kg | +1,731 kg | ||
| Overland Cub | Grumpy Bear Campers | 295 kg | +1,706 kg | ||
| 折原総建 キッチンカーBOX型 | 折原総建 | 300 kg | +1,701 kg | ||
| 折原総建 バンクベッド型 | 折原総建 | 300 kg | +1,701 kg | ||
| Cowboy Mid-Size Truck | Capri Campers | 315 kg | +1,686 kg | ||
| S4X | Tommy Campers | 316 kg | +1,685 kg | 1,610 kg | |
| 折原総建 キッチンカーバンクベッド型 | 折原総建 | 330 kg | +1,671 kg | ||
| Cowboy 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 336 kg | +1,666 kg | ||
| S6X | Tommy Campers | 336 kg | +1,665 kg | 1,590 kg | |
| 600 | AT Overland Equipment | 343 kg | +1,658 kg | ||
| Cowboy 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 354 kg | +1,647 kg | ||
| 550 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,631 kg | ||
| 650 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,631 kg | ||
| 800 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,631 kg | ||
| Kimbo 6 | Kimbo | 377 kg | +1,625 kg | ||
| Cowboy 8' Long Bed | Capri Campers | 381 kg | +1,620 kg | ||
| RIPTIDE | BundutecUSA, Inc. | 381 kg | +1,620 kg | ||
| ADLAR 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 386 kg | +1,616 kg | ||
| COM5 | Four Wheel Campers | 390 kg | +1,611 kg | ||
| Extra Cab | Tailgate Campers | 395 kg | +1,606 kg | 1,531 kg | |
| Dual Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,601 kg | 1,521 kg | |
| Single Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,601 kg | 1,526 kg | |
| ADLAR 5.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 408 kg | +1,593 kg | ||
| ADLAR 6.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 419 kg | +1,582 kg | ||
| Arctos S1 | Grumpy Bear Campers | 431 kg | +1,570 kg | ||
| COF5 | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,570 kg | ||
| Retreat Midsize 6' | Capri Campers | 431 kg | +1,570 kg | ||
| Swift BASE Model | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,570 kg | 1,495 kg | |
| COM6 | Four Wheel Campers | 447 kg | +1,554 kg | ||
| COF6 | Four Wheel Campers | 451 kg | +1,550 kg | ||
| 550 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 462 kg | +1,539 kg | 1,460 kg | |
| COF8 | Four Wheel Campers | 467 kg | +1,534 kg | ||
| Caribou Lite 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 476 kg | +1,525 kg | 1,434 kg | |
| Fleet BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,525 kg | 1,449 kg | |
| Raven BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,525 kg | 1,449 kg | |
| ADLAR 5.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 508 kg | +1,493 kg | ||
| Kimbo 8 | Kimbo | 510 kg | +1,491 kg | 1,446 kg | |
| ADLAR 6.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 522 kg | +1,480 kg | ||
| Caribou Lite 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 522 kg | +1,480 kg | 1,389 kg | |
| Box 200 Super Light | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 530 kg | +1,471 kg | 1,421 kg | |
| Retreat 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 533 kg | +1,468 kg | ||
| ADLAR 6.5XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 538 kg | +1,464 kg | ||
| 600 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 539 kg | +1,462 kg | 1,383 kg | |
| Hawk BASE Model | Four Wheel Campers | 544 kg | +1,457 kg | 1,381 kg | |
| Billys Confort - 240 | Billys Composite | 560 kg | +1,441 kg | 1,341 kg | |
| Billys Confort 210 | Billys Composite | 560 kg | +1,441 kg | 1,341 kg | |
| ADLAR 8.0XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 563 kg | +1,439 kg | ||
| 600SS | Northstar Campers | 571 kg | +1,431 kg | 1,366 kg | |
| ADLAR 8.0XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 578 kg | +1,423 kg | ||
| Back Country 6.85' | Overland Explorer Vehicles | 578 kg | +1,423 kg | 1,347 kg | |
| Retreat 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 578 kg | +1,423 kg | ||
| TOPI | BundutecUSA, Inc. | 585 kg | +1,416 kg | 1,375 kg | |
| Fleet Flatbed Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,412 kg | 1,336 kg | |
| Grandby BASE Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,412 kg | 1,336 kg | |
| Hawk Flatbed Model | Four Wheel Campers | 601 kg | +1,400 kg | 1,325 kg | |
| G-MAX 600 | Northstar Campers | 617 kg | +1,384 kg | 1,320 kg | |
| Retreat 8' Long Bed | Capri Campers | 624 kg | +1,378 kg | ||
| SABLE | BundutecUSA, Inc. | 631 kg | +1,371 kg | 1,295 kg | |
| Grandby Flatbed Model | Four Wheel Campers | 633 kg | +1,368 kg | 1,293 kg | |
| Caribou 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 635 kg | +1,366 kg | 1,275 kg | |
| G-MAX 650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,364 kg | 1,250 kg | |
| TC650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,364 kg | 1,250 kg | |
| Northern Lite 610 | Northern Lite | 676 kg | +1,325 kg | 1,269 kg | |
| Caribou 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 680 kg | +1,321 kg | 1,230 kg | |
| Fishhook | Cache Camper Manufacturing, Inc. | 682 kg | +1,320 kg | 1,301 kg | |
| Box 260SP | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 690 kg | +1,311 kg | ||
| 65RB | Adventurer Manufacturing | 708 kg | +1,294 kg | 1,256 kg | |
| Outpost 6.5 | Outpost Campers | 708 kg | +1,294 kg | 1,218 kg | |
| Cirrus 620 | nuCamp | 710 kg | +1,291 kg | 1,216 kg | |
| WILD | BundutecUSA, Inc. | 735 kg | +1,266 kg | 1,191 kg | |
| AQUILA 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 737 kg | +1,264 kg | ||
| AT Aterra XL | AT Overland Equipment | 737 kg | +1,264 kg | 1,151 kg | |
| CAPE | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,257 kg | 1,170 kg | |
| ODYSSEY | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,257 kg | 1,136 kg | |
| 650SC | Northstar Campers | 748 kg | +1,253 kg | 1,139 kg | |
| DUAL-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 755 kg | +1,246 kg | 1,111 kg | |
| ORVIS Special Edition | Four Wheel Campers | 758 kg | +1,244 kg | 1,168 kg | |
| BUNDUCAMP | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,235 kg | 1,114 kg | |
| BUNDUVRY | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,235 kg | 1,159 kg | |
| EXTRA-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 795 kg | +1,206 kg | 1,071 kg | |
| 700 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 797 kg | +1,204 kg | 1,068 kg | |
| Liberty | Northstar Campers | 805 kg | +1,196 kg | 1,120 kg | |
| 850SC | Northstar Campers | 810 kg | +1,192 kg | 1,078 kg | |
| FREE | BundutecUSA, Inc. | 812 kg | +1,189 kg | 1,114 kg | |
| Lance 825 | Lance Camper Mfg. Corp. | 814 kg | +1,187 kg | ||
| Lance 650 | Lance Camper Mfg. Corp. | 822 kg | +1,179 kg | ||
| GO-AWAY | BundutecUSA, Inc. | 828 kg | +1,173 kg | 1,086 kg | |
| 80RB | Adventurer Manufacturing | 830 kg | +1,171 kg | 1,133 kg | |
| ROAN | BundutecUSA, Inc. | 835 kg | +1,167 kg | 1,083 kg | |
| Spire 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,162 kg | 1,071 kg | |
| Spire 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,162 kg | 1,071 kg | |
| SINGLE-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 845 kg | +1,156 kg | ||
| Comet | Star RV Products | 853 kg | +1,148 kg | 1,054 kg | |
| Hawk+ Flatbed Model | Four Wheel Campers | 854 kg | +1,148 kg | 996 kg | |
| OffRoada | Northstar Campers | 855 kg | +1,146 kg | 1,010 kg | |
| Hudson Bay 6.75' | Overland Explorer Vehicles | 864 kg | +1,137 kg | ||
| Outpost 8.0 | Outpost Campers | 891 kg | +1,110 kg | 959 kg | |
| Wolf Creek 850 | Wolf Creek | 911 kg | +1,090 kg | 966 kg | |
| Lance 865 | Lance Camper Mfg. Corp. | 913 kg | +1,089 kg | ||
| Hudson Bay 8' | Overland Explorer Vehicles | 922 kg | +1,080 kg | ||
| Wind Bandit | Northstar Campers | 930 kg | +1,071 kg | 969 kg | |
| 15C8.2 | Bigfoot | 935 kg | +1,066 kg | 945 kg | |
| Laredo SC | Northstar Campers | 948 kg | +1,053 kg | 898 kg | |
| Apex 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +1,035 kg | 868 kg | |
| Apex 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +1,035 kg | 868 kg | |
| Granite 8 | Rugged Mountain RV | 983 kg | +1,019 kg | 905 kg | |
| Hudson Bay 8' Hard Side | Overland Explorer Vehicles | 994 kg | +1,007 kg | ||
| Apex 9.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,012 kg | +990 kg | 823 kg | |
| 15C9.5FR | Bigfoot | 1,018 kg | +983 kg | 862 kg | |
| 15C9.5FS | Bigfoot | 1,018 kg | +983 kg | 862 kg | |
| 800 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 1,027 kg | +975 kg | 838 kg | |
| Wolf Creek 890 | Wolf Creek | 1,036 kg | +965 kg | 825 kg | |
| ROAMER | BundutecUSA, Inc. | 1,073 kg | +929 kg | 807 kg | |
| Night Hawk | Northstar Campers | 1,075 kg | +926 kg | 771 kg | |
| Juno 8.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,080 kg | +922 kg | 755 kg | |
| Roadrunner | BundutecUSA, Inc. | 1,084 kg | +917 kg | 841 kg | |
| Lance 850 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,101 kg | +900 kg | ||
| Juno 10 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,102 kg | +899 kg | 732 kg | |
| AERIE 8 | Soaring Eagle Campers Inc. | 1,115 kg | +887 kg | ||
| 89RB | Adventurer Manufacturing | 1,160 kg | +841 kg | 705 kg | |
| DUAL-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,190 kg | +811 kg | 536 kg | |
| Wolf Creek 910 | Wolf Creek | 1,193 kg | +808 kg | 672 kg | |
| Arctic Fox 865 | Arctic Fox | 1,198 kg | +803 kg | 644 kg | |
| 86FB | Adventurer Manufacturing | 1,243 kg | +758 kg | 599 kg | |
| High Country 9.5' | Overland Explorer Vehicles | 1,247 kg | +754 kg | 610 kg | |
| 8-11EXSP+DB | Northern Lite | 1,252 kg | +749 kg | 624 kg | |
| 8-11EXSP+WB | Northern Lite | 1,252 kg | +749 kg | 624 kg | |
| 9-6SP+WB | Northern Lite | 1,261 kg | +740 kg | 615 kg | |
| Lance 855s | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,296 kg | +705 kg | ||
| Arctic Fox 811 | Arctic Fox | 1,303 kg | +698 kg | 509 kg | |
| Cirrus 820 | nuCamp | 1,305 kg | +697 kg | 553 kg | |
| 25C9.6LB | Bigfoot | 1,329 kg | +672 kg | 483 kg | |
| 25C9.6SB | Bigfoot | 1,329 kg | +672 kg | 483 kg | |
| SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,330 kg | +671 kg | 396 kg | |
| 901SB | Adventurer Manufacturing | 1,330 kg | +671 kg | 535 kg | |
| 25C9.4LB | Bigfoot | 1,338 kg | +663 kg | 519 kg | |
| Lance 960 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,339 kg | +663 kg | ||
| 25C9.4SB | Bigfoot | 1,352 kg | +650 kg | 506 kg | |
| Arctic Fox 990 | Arctic Fox | 1,365 kg | +636 kg | 413 kg | |
| 10 X | Northstar Campers | 1,374 kg | +627 kg | 491 kg | |
| 8-11EXLEDB | Northern Lite | 1,406 kg | +595 kg | 470 kg | |
| 8-11EXLEWB | Northern Lite | 1,406 kg | +595 kg | 470 kg | |
| 9-6LEWB | Northern Lite | 1,429 kg | +572 kg | 448 kg | |
| 25C10.6 | Bigfoot | 1,442 kg | +559 kg | 370 kg | |
| 25C10.4 | Bigfoot | 1,461 kg | +541 kg | 393 kg | |
| Arctic Fox 992 | Arctic Fox | 1,467 kg | +534 kg | 360 kg | |
| 89RBS | Adventurer Manufacturing | 1,513 kg | +488 kg | 352 kg | |
| Tahoe SB 9.6 | Host Campers | 1,515 kg | +486 kg | 240 kg | |
| Arctic Fox 1150 | Arctic Fox | 1,523 kg | +478 kg | 255 kg | |
| Lance 975 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,540 kg | +462 kg | ||
| Lance 1062 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,553 kg | +448 kg | ||
| Lance 1191 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,554 kg | +448 kg | ||
| Arctic Fox 1140 | Arctic Fox | 1,572 kg | +430 kg | 206 kg | |
| Cascade 10.6 | Host Campers | 1,587 kg | +415 kg | 168 kg | |
| 10-2EXLEDB | Northern Lite | 1,615 kg | +386 kg | 235 kg | |
| 10-2EXLEWB | Northern Lite | 1,615 kg | +386 kg | 235 kg | |
| Cirrus 920 | nuCamp | 1,759 kg | +243 kg | 72 kg | |
| Everest 11.6 | Host Campers | 1,765 kg | +237 kg | -9 kg | |
| Granite Platinum | Rugged Mountain RV | 1,768 kg | +233 kg | 120 kg | |
| Mammoth 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +207 kg | -39 kg | |
| Yukon 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +207 kg | -39 kg | |
| Lance 1172 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,843 kg | +158 kg |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は、キャンパーの床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。ただし量が大きい場合は、メーカーが想定するベース車両と違う可能性があります。各モデルのページに「必要な荷台長」をメーカーの表記のまま掲載しています。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
出典
- Chevrolet取得日 2026-09-21(自動抽出)
www.gmfleet.com/content/dam/gmfleet/na/us/en/index/pdfs/guides-and-manuals/02-pdfs/2026-Fleet-Guide-Full-Unbranded.pdf