Vehicle · フルサイズピックアップ
Chevrolet Silverado 3500 HD Double Cab 8'
Chevrolet Silverado 3500 HD Double Cab 8'はフルサイズピックアップ。最大積載量1,998 kg。当サイトの掲載モデルのうち165件が床面長と乾燥重量の両方で収まります。
市場 US最終更新 2026-09-21出典 1件
最大積載量1,998 kg
収まるモデル165
諸元
| 区分 | フルサイズピックアップ |
|---|---|
| 市場 | US |
| キャブ形状 | Double Cab |
| 荷台の呼称 | 8' |
| 荷台長(内寸) | 公式サイトに記載なし |
| 荷台幅(内寸) | 公式サイトに記載なし |
| タイヤハウス間 | 公式サイトに記載なし |
| 荷台の深さ | 公式サイトに記載なし |
| 最大積載量 | 1,998 kg(4,404 lb) |
| 車両重量 | 公式サイトに記載なし |
| 車両総重量 | 公式サイトに記載なし |
2026年式。荷台の内寸法はGMの公式サイトが JavaScript でしか表示せず取得できていない。キャブと荷台の組み合わせと最大積載量は公式のフリート向け資料による。2WD SRW値。DRWでは6,772 lbまで上がる
載せられるトラックキャンパー(165件)
| モデル | メーカー | 乾燥重量 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| 6' camper | Tennessee Truck Campers | 227 kg | +1,771 kg | ||
| 折原総建 BOX型ミニ | 折原総建 | 250 kg | +1,748 kg | ||
| Billys Freedom | Billys Composite | 254 kg | +1,744 kg | 1,649 kg | |
| 折原総建 BOX型 | 折原総建 | 270 kg | +1,728 kg | ||
| Overland Cub | Grumpy Bear Campers | 295 kg | +1,703 kg | ||
| 折原総建 キッチンカーBOX型 | 折原総建 | 300 kg | +1,698 kg | ||
| 折原総建 バンクベッド型 | 折原総建 | 300 kg | +1,698 kg | ||
| Cowboy Mid-Size Truck | Capri Campers | 315 kg | +1,682 kg | ||
| S4X | Tommy Campers | 316 kg | +1,682 kg | 1,607 kg | |
| 折原総建 キッチンカーバンクベッド型 | 折原総建 | 330 kg | +1,668 kg | ||
| Cowboy 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 336 kg | +1,662 kg | ||
| S6X | Tommy Campers | 336 kg | +1,662 kg | 1,587 kg | |
| 600 | AT Overland Equipment | 343 kg | +1,654 kg | ||
| Cowboy 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 354 kg | +1,644 kg | ||
| 550 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,627 kg | ||
| 650 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,627 kg | ||
| 800 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,627 kg | ||
| Kimbo 6 | Kimbo | 377 kg | +1,621 kg | ||
| Cowboy 8' Long Bed | Capri Campers | 381 kg | +1,617 kg | ||
| RIPTIDE | BundutecUSA, Inc. | 381 kg | +1,617 kg | ||
| ADLAR 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 386 kg | +1,612 kg | ||
| COM5 | Four Wheel Campers | 390 kg | +1,608 kg | ||
| Extra Cab | Tailgate Campers | 395 kg | +1,603 kg | 1,528 kg | |
| Dual Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,598 kg | 1,518 kg | |
| Single Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,598 kg | 1,523 kg | |
| ADLAR 5.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 408 kg | +1,589 kg | ||
| ADLAR 6.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 419 kg | +1,579 kg | ||
| Arctos S1 | Grumpy Bear Campers | 431 kg | +1,567 kg | ||
| COF5 | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,567 kg | ||
| Retreat Midsize 6' | Capri Campers | 431 kg | +1,567 kg | ||
| Swift BASE Model | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,567 kg | 1,491 kg | |
| COM6 | Four Wheel Campers | 447 kg | +1,551 kg | ||
| COF6 | Four Wheel Campers | 451 kg | +1,546 kg | ||
| 550 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 462 kg | +1,536 kg | 1,456 kg | |
| COF8 | Four Wheel Campers | 467 kg | +1,530 kg | ||
| Caribou Lite 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 476 kg | +1,521 kg | 1,431 kg | |
| Fleet BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,521 kg | 1,446 kg | |
| Raven BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,521 kg | 1,446 kg | |
| ADLAR 5.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 508 kg | +1,490 kg | ||
| Kimbo 8 | Kimbo | 510 kg | +1,487 kg | 1,442 kg | |
| ADLAR 6.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 522 kg | +1,476 kg | ||
| Caribou Lite 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 522 kg | +1,476 kg | 1,385 kg | |
| Box 200 Super Light | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 530 kg | +1,468 kg | 1,418 kg | |
| Retreat 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 533 kg | +1,465 kg | ||
| ADLAR 6.5XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 538 kg | +1,460 kg | ||
| 600 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 539 kg | +1,459 kg | 1,379 kg | |
| Hawk BASE Model | Four Wheel Campers | 544 kg | +1,453 kg | 1,378 kg | |
| Billys Confort - 240 | Billys Composite | 560 kg | +1,438 kg | 1,338 kg | |
| Billys Confort 210 | Billys Composite | 560 kg | +1,438 kg | 1,338 kg | |
| ADLAR 8.0XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 563 kg | +1,435 kg | ||
| 600SS | Northstar Campers | 571 kg | +1,427 kg | 1,363 kg | |
| ADLAR 8.0XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 578 kg | +1,419 kg | ||
| Back Country 6.85' | Overland Explorer Vehicles | 578 kg | +1,419 kg | 1,344 kg | |
| Retreat 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 578 kg | +1,419 kg | ||
| TOPI | BundutecUSA, Inc. | 585 kg | +1,413 kg | 1,371 kg | |
| Fleet Flatbed Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,408 kg | 1,332 kg | |
| Grandby BASE Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,408 kg | 1,332 kg | |
| Hawk Flatbed Model | Four Wheel Campers | 601 kg | +1,397 kg | 1,321 kg | |
| G-MAX 600 | Northstar Campers | 617 kg | +1,381 kg | 1,316 kg | |
| Retreat 8' Long Bed | Capri Campers | 624 kg | +1,374 kg | ||
| SABLE | BundutecUSA, Inc. | 631 kg | +1,367 kg | 1,291 kg | |
| Grandby Flatbed Model | Four Wheel Campers | 633 kg | +1,365 kg | 1,289 kg | |
| Caribou 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 635 kg | +1,363 kg | 1,272 kg | |
| G-MAX 650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,360 kg | 1,247 kg | |
| TC650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,360 kg | 1,247 kg | |
| Northern Lite 610 | Northern Lite | 676 kg | +1,322 kg | 1,265 kg | |
| Caribou 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 680 kg | +1,317 kg | 1,226 kg | |
| Fishhook | Cache Camper Manufacturing, Inc. | 682 kg | +1,316 kg | 1,297 kg | |
| Box 260SP | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 690 kg | +1,308 kg | ||
| 65RB | Adventurer Manufacturing | 708 kg | +1,290 kg | 1,252 kg | |
| Outpost 6.5 | Outpost Campers | 708 kg | +1,290 kg | 1,214 kg | |
| Cirrus 620 | nuCamp | 710 kg | +1,288 kg | 1,212 kg | |
| WILD | BundutecUSA, Inc. | 735 kg | +1,263 kg | 1,187 kg | |
| AQUILA 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 737 kg | +1,261 kg | ||
| AT Aterra XL | AT Overland Equipment | 737 kg | +1,261 kg | 1,147 kg | |
| CAPE | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,254 kg | 1,167 kg | |
| ODYSSEY | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,254 kg | 1,133 kg | |
| 650SC | Northstar Campers | 748 kg | +1,249 kg | 1,136 kg | |
| DUAL-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 755 kg | +1,243 kg | 1,108 kg | |
| ORVIS Special Edition | Four Wheel Campers | 758 kg | +1,240 kg | 1,164 kg | |
| BUNDUCAMP | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,231 kg | 1,110 kg | |
| BUNDUVRY | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,231 kg | 1,155 kg | |
| EXTRA-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 795 kg | +1,203 kg | 1,068 kg | |
| 700 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 797 kg | +1,200 kg | 1,064 kg | |
| Liberty | Northstar Campers | 805 kg | +1,193 kg | 1,117 kg | |
| 850SC | Northstar Campers | 810 kg | +1,188 kg | 1,074 kg | |
| FREE | BundutecUSA, Inc. | 812 kg | +1,186 kg | 1,110 kg | |
| Lance 825 | Lance Camper Mfg. Corp. | 814 kg | +1,183 kg | ||
| Lance 650 | Lance Camper Mfg. Corp. | 822 kg | +1,175 kg | ||
| GO-AWAY | BundutecUSA, Inc. | 828 kg | +1,170 kg | 1,083 kg | |
| 80RB | Adventurer Manufacturing | 830 kg | +1,168 kg | 1,130 kg | |
| ROAN | BundutecUSA, Inc. | 835 kg | +1,163 kg | 1,080 kg | |
| Spire 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,159 kg | 1,068 kg | |
| Spire 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,159 kg | 1,068 kg | |
| SINGLE-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 845 kg | +1,153 kg | ||
| Comet | Star RV Products | 853 kg | +1,145 kg | 1,050 kg | |
| Hawk+ Flatbed Model | Four Wheel Campers | 854 kg | +1,144 kg | 993 kg | |
| OffRoada | Northstar Campers | 855 kg | +1,143 kg | 1,006 kg | |
| Hudson Bay 6.75' | Overland Explorer Vehicles | 864 kg | +1,134 kg | ||
| Outpost 8.0 | Outpost Campers | 891 kg | +1,106 kg | 955 kg | |
| Wolf Creek 850 | Wolf Creek | 911 kg | +1,087 kg | 962 kg | |
| Lance 865 | Lance Camper Mfg. Corp. | 913 kg | +1,085 kg | ||
| Hudson Bay 8' | Overland Explorer Vehicles | 922 kg | +1,076 kg | ||
| Wind Bandit | Northstar Campers | 930 kg | +1,068 kg | 966 kg | |
| 15C8.2 | Bigfoot | 935 kg | +1,063 kg | 942 kg | |
| Laredo SC | Northstar Campers | 948 kg | +1,050 kg | 894 kg | |
| Apex 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +1,031 kg | 865 kg | |
| Apex 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +1,031 kg | 865 kg | |
| Granite 8 | Rugged Mountain RV | 983 kg | +1,015 kg | 902 kg | |
| Hudson Bay 8' Hard Side | Overland Explorer Vehicles | 994 kg | +1,003 kg | ||
| Apex 9.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,012 kg | +986 kg | 820 kg | |
| 15C9.5FR | Bigfoot | 1,018 kg | +979 kg | 858 kg | |
| 15C9.5FS | Bigfoot | 1,018 kg | +979 kg | 858 kg | |
| 800 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 1,027 kg | +971 kg | 835 kg | |
| Wolf Creek 890 | Wolf Creek | 1,036 kg | +962 kg | 822 kg | |
| ROAMER | BundutecUSA, Inc. | 1,073 kg | +925 kg | 804 kg | |
| Night Hawk | Northstar Campers | 1,075 kg | +923 kg | 767 kg | |
| Juno 8.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,080 kg | +918 kg | 752 kg | |
| Roadrunner | BundutecUSA, Inc. | 1,084 kg | +914 kg | 838 kg | |
| Lance 850 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,101 kg | +897 kg | ||
| Juno 10 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,102 kg | +895 kg | 729 kg | |
| AERIE 8 | Soaring Eagle Campers Inc. | 1,115 kg | +883 kg | ||
| 89RB | Adventurer Manufacturing | 1,160 kg | +838 kg | 702 kg | |
| DUAL-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,190 kg | +808 kg | 533 kg | |
| Wolf Creek 910 | Wolf Creek | 1,193 kg | +805 kg | 668 kg | |
| Arctic Fox 865 | Arctic Fox | 1,198 kg | +800 kg | 641 kg | |
| 86FB | Adventurer Manufacturing | 1,243 kg | +755 kg | 596 kg | |
| High Country 9.5' | Overland Explorer Vehicles | 1,247 kg | +750 kg | 606 kg | |
| 8-11EXSP+DB | Northern Lite | 1,252 kg | +746 kg | 621 kg | |
| 8-11EXSP+WB | Northern Lite | 1,252 kg | +746 kg | 621 kg | |
| 9-6SP+WB | Northern Lite | 1,261 kg | +737 kg | 612 kg | |
| Lance 855s | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,296 kg | +702 kg | ||
| Arctic Fox 811 | Arctic Fox | 1,303 kg | +694 kg | 505 kg | |
| Cirrus 820 | nuCamp | 1,305 kg | +693 kg | 549 kg | |
| 25C9.6LB | Bigfoot | 1,329 kg | +669 kg | 479 kg | |
| 25C9.6SB | Bigfoot | 1,329 kg | +669 kg | 479 kg | |
| SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,330 kg | +668 kg | 393 kg | |
| 901SB | Adventurer Manufacturing | 1,330 kg | +667 kg | 531 kg | |
| 25C9.4LB | Bigfoot | 1,338 kg | +660 kg | 516 kg | |
| Lance 960 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,339 kg | +659 kg | ||
| 25C9.4SB | Bigfoot | 1,352 kg | +646 kg | 502 kg | |
| Arctic Fox 990 | Arctic Fox | 1,365 kg | +632 kg | 409 kg | |
| 10 X | Northstar Campers | 1,374 kg | +623 kg | 487 kg | |
| 8-11EXLEDB | Northern Lite | 1,406 kg | +592 kg | 467 kg | |
| 8-11EXLEWB | Northern Lite | 1,406 kg | +592 kg | 467 kg | |
| 9-6LEWB | Northern Lite | 1,429 kg | +569 kg | 444 kg | |
| 25C10.6 | Bigfoot | 1,442 kg | +555 kg | 366 kg | |
| 25C10.4 | Bigfoot | 1,461 kg | +537 kg | 389 kg | |
| Arctic Fox 992 | Arctic Fox | 1,467 kg | +530 kg | 356 kg | |
| 89RBS | Adventurer Manufacturing | 1,513 kg | +484 kg | 348 kg | |
| Tahoe SB 9.6 | Host Campers | 1,515 kg | +483 kg | 237 kg | |
| Arctic Fox 1150 | Arctic Fox | 1,523 kg | +474 kg | 251 kg | |
| Lance 975 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,540 kg | +458 kg | ||
| Lance 1062 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,553 kg | +445 kg | ||
| Lance 1191 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,554 kg | +444 kg | ||
| Arctic Fox 1140 | Arctic Fox | 1,572 kg | +426 kg | 203 kg | |
| Cascade 10.6 | Host Campers | 1,587 kg | +411 kg | 165 kg | |
| 10-2EXLEDB | Northern Lite | 1,615 kg | +383 kg | 231 kg | |
| 10-2EXLEWB | Northern Lite | 1,615 kg | +383 kg | 231 kg | |
| Cirrus 920 | nuCamp | 1,759 kg | +239 kg | 69 kg | |
| Everest 11.6 | Host Campers | 1,765 kg | +233 kg | -13 kg | |
| Granite Platinum | Rugged Mountain RV | 1,768 kg | +230 kg | 116 kg | |
| Mammoth 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +204 kg | -42 kg | |
| Yukon 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +204 kg | -42 kg | |
| Lance 1172 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,843 kg | +155 kg |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は、キャンパーの床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。ただし量が大きい場合は、メーカーが想定するベース車両と違う可能性があります。各モデルのページに「必要な荷台長」をメーカーの表記のまま掲載しています。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
出典
- Chevrolet取得日 2026-09-21(自動抽出)
www.gmfleet.com/content/dam/gmfleet/na/us/en/index/pdfs/guides-and-manuals/02-pdfs/2026-Fleet-Guide-Full-Unbranded.pdf