Model · 北米
Cascade 10.6
Cascade 10.6は、Host Campers(北米)のトラックキャンパー。乾燥重量1,587 kg(3,498 lb)、床面長3,277 mm、構造はハードサイド(アルミ枠+FRP外板)。
01寸法図Drawing
平面図Plan
02スペックSpecifications
| 乾燥重量 | 1,587 kg(3,498 lb) |
|---|---|
| 床面長 | 3,277 mm(129 in) |
| 全長 | 5,613 mm(221 in) |
| 全幅 | 2,438 mm(96 in) |
| 全高 | 公式サイトに記載なし |
| 室内高 | 1,981 mm(78 in) |
| 清水タンク | 246 L(65 gal) |
| 就寝定員 | 公式サイトに記載なし |
| 搭載方法 | 荷台に直接 |
| 構造 | ハードサイド(アルミ枠+FRP外板) |
| 必要な荷台長 | 公式サイトに記載なし |
| 生産状態 | 現行 |
原単位は lb / ft-in / US gal。表示のSI単位は換算値です。 公式表示と換算値: 乾燥重量 3498 lb → 1586.7 kg、床面長 129″ → 3276.6 mm、全長 18'5″ → 5613.4 mm、全幅 96″ → 2438.4 mm、室内高 78″ → 1981.2 mm、清水タンク 65 gal → 246.1 L、グレータンク 43 gal → 162.8 L、ブラックタンク 32 gal → 121.1 L height の公式表記は「113″ – 118″ w/air」。重量の公式表記は BASE WEIGHT で、乾燥重量としての定義は公式サイトに記載なし。全高は「113″ – 118″ w/air」と幅で表示されているため記録していない。公式に「All weights and measurements are approximate and subject to change.」の注記あり。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なります。標準装備の範囲や水・ガス・バッテリーを含むかが揃っていないため、メーカーをまたいだ単純比較はできません。
03ベース車両への積載可否Fit
Cascade 10.6の乾燥重量を、ベース車両63構成の最大積載量と突き合わせた結果です。25構成で収まります。内訳はフルサイズが49構成中25構成、小型ピックアップが3構成中0構成、軽トラックが11構成中0構成です。
| ベース車両 | 区分 | 判定 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -566 kg | -812 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -562 kg | -808 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Double Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -625 kg | -871 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 5' 8" | フルサイズ | 積載量を超える | -634 kg | -880 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -666 kg | -912 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +274 kg | +27 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Double Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量に収まる | +111 kg | -135 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Double Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +159 kg | -87 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量に収まる | +192 kg | -54 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +166 kg | -81 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +492 kg | +246 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Double Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +411 kg | +165 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量に収まる | +379 kg | +133 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 8' | フルサイズ | 積載量に収まる | +415 kg | +168 kg | |
| Ford F-150 Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -480 kg | -726 kg | 798 mm |
| Ford F-150 Regular Cab 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -480 kg | -726 kg | 1,273 mm |
| Ford F-150 SuperCab 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -480 kg | -726 kg | 1,273 mm |
| Ford F-150 SuperCrew 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -480 kg | -726 kg | 1,273 mm |
| Ford F-150 SuperCrew 5.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -480 kg | -726 kg | 1,572 mm |
| Ford F-250 Super Duty Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +280 kg | +34 kg | 785 mm |
| Ford F-250 Super Duty SuperCab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +248 kg | +2 kg | 785 mm |
| Ford F-250 Super Duty Crew Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +137 kg | -109 kg | 785 mm |
| Ford F-250 Super Duty SuperCab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +177 kg | -69 kg | 1,196 mm |
| Ford F-250 Super Duty Crew Cab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +231 kg | -15 kg | 1,196 mm |
| Ford F-350 Super Duty Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +290 kg | +44 kg | 785 mm |
| Ford F-350 Super Duty SuperCab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +319 kg | +73 kg | 785 mm |
| Ford F-350 Super Duty Crew Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +253 kg | +7 kg | 785 mm |
| Ford F-350 Super Duty SuperCab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +200 kg | -46 kg | 1,196 mm |
| Ford F-350 Super Duty Crew Cab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量に収まる | +225 kg | -21 kg | 1,196 mm |
| GMC Sierra 1500 Regular Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -575 kg | -821 kg | |
| GMC Sierra 1500 Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -575 kg | -821 kg | |
| GMC Sierra 1500 Double Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -661 kg | -907 kg | |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab 5' 8" | フルサイズ | 積載量を超える | -670 kg | -916 kg | |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -702 kg | -948 kg | |
| RAM 1500 Crew Cab 6' 4" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -802 kg | -1,048 kg | 1,339 mm |
| RAM 1500 Quad Cab 6' 4" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -516 kg | -762 kg | 1,339 mm |
| RAM 1500 Crew Cab 5' 7" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -689 kg | -935 kg | 1,565 mm |
| RAM 2500 Regular Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +196 kg | -50 kg | 780 mm |
| RAM 2500 Crew Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -13 kg | -259 kg | 780 mm |
| RAM 2500 Crew Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +51 kg | -195 kg | 1,339 mm |
| RAM 2500 Mega Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -743 kg | -989 kg | 1,339 mm |
| RAM 3500 Regular Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +668 kg | +422 kg | 780 mm |
| RAM 3500 Crew Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +464 kg | +217 kg | 780 mm |
| RAM 3500 Crew Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +491 kg | +245 kg | 1,339 mm |
| RAM 3500 Mega Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量に収まる | +273 kg | +27 kg | 1,339 mm |
| Toyota Tundra Double Cab 8.1-ft. Long Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -748 kg | -994 kg | 826 mm |
| Toyota Tundra CrewMax 6.5-ft. Standard Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -782 kg | -1,028 kg | 1,306 mm |
| Toyota Tundra Double Cab 6.5-ft. Standard Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -757 kg | -1,003 kg | 1,306 mm |
| Toyota Tundra CrewMax 5.5-ft. Short Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -806 kg | -1,053 kg | 1,610 mm |
| トヨタ ハイラックス Z ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -1,087 kg | -1,333 kg | 1,712 mm |
| トヨタ ハイラックス Z"Adventure" ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -1,087 kg | -1,333 kg | 1,712 mm |
| 三菱 トライトン GSR ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -1,087 kg | -1,333 kg | 1,807 mm |
| スズキ キャリイ KX/KC | 軽トラック | 積載量を超える | -1,237 kg | -1,483 kg | 1,337 mm |
| スズキ スーパーキャリイ X/L | 軽トラック | 積載量を超える | -1,237 kg | -1,483 kg | 1,797 mm |
| スバル サンバートラック TB/TA/TC | 軽トラック | 積載量を超える | -1,237 kg | -1,483 kg | 1,337 mm |
| スバル サンバートラック グランドキャブ | 軽トラック | 積載量を超える | -1,237 kg | -1,483 kg | 1,627 mm |
| ダイハツ ハイゼット トラック エクストラ/ハイルーフ/スタンダード | 軽トラック | 積載量を超える | -1,237 kg | -1,483 kg | 1,337 mm |
| ダイハツ ハイゼット トラック ジャンボ | 軽トラック | 積載量を超える | -1,237 kg | -1,483 kg | 1,627 mm |
| トヨタ ピクシス トラック エクストラ/スタンダード | 軽トラック | 積載量を超える | -1,237 kg | -1,483 kg | 1,337 mm |
| ホンダ アクティ・トラック | 軽トラック | 積載量を超える | -1,237 kg | -1,483 kg | 1,337 mm |
| マツダ スクラム トラック KC/KX | 軽トラック | 積載量を超える | -1,237 kg | -1,483 kg | 1,337 mm |
| 三菱 ミニキャブ トラック M/G | 軽トラック | 積載量を超える | -1,237 kg | -1,483 kg | 1,337 mm |
| 日産 クリッパートラック DX/GX | 軽トラック | 積載量を超える | -1,237 kg | -1,483 kg | 1,337 mm |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。道路運送車両法では車体の全長から一定割合までのはみ出しが認められています。可否の判定には使っていません。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
よくある質問
- Cascade 10.6の乾燥重量は何kgですか
- 1,587 kg(3,498 lb)です。メーカー公式サイトの記載値で、乾燥重量に何を含むかの算定基準はメーカーごとに異なります。
- Cascade 10.6のサイズはどのくらいですか
- 床面長3,277 mm、全長5,613 mm、全幅2,438 mmです。公式サイトの原単位(lb / ft-in / US gal)からSI単位に換算した値です。
- Cascade 10.6は軽トラックに載せられますか
- 載せられません。乾燥重量1,587 kgは、軽トラックの最大積載量350kgを超えています。
- Cascade 10.6はどのトラックに載せられますか
- 当サイトが掲載するベース車両63構成のうち、25構成で乾燥重量が最大積載量に収まります。内訳はフルサイズは49構成中25構成、小型ピックアップは3構成中0構成、軽トラックは11構成中0構成です。積載量の余裕からは清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていくため、余裕の大きさも併せて確認してください。
- Cascade 10.6の構造は何ですか
- ハードサイド(アルミ枠+FRP外板)です。
出典
- Host Campers取得日 2026-09-23(自動抽出)
www.hostcampers.com/product-details-cascade