Vehicle · フルサイズピックアップ
Ford F-350 Super Duty Crew Cab 8-ft. Box
Ford F-350 Super Duty Crew Cab 8-ft. Boxはフルサイズピックアップ。荷台長2,492 mm、最大積載量1,840 kg。当サイトの掲載モデルのうち164件が床面長と乾燥重量の両方で収まります。
市場 US最終更新 2026-09-21出典 1件
荷台長2,492 mm
最大積載量1,840 kg
収まるモデル164
諸元
| 区分 | フルサイズピックアップ |
|---|---|
| 市場 | US |
| キャブ形状 | Crew Cab |
| 荷台の呼称 | 8-ft. Box |
| 荷台長(内寸) | 2,492 mm(98.1 in) |
| 荷台幅(内寸) | 1,699 mm(66.9 in) |
| タイヤハウス間 | 1,283 mm(50.5 in) |
| 荷台の深さ | 536 mm(21.1 in) |
| 最大積載量 | 1,840 kg(4,056 lb) |
| 車両重量 | 公式サイトに記載なし |
| 車両総重量 | 公式サイトに記載なし |
2026年式。F-350 SRW 17インチタイヤ・4x4 Crew Cab・6.8L V8の値。タイヤ選択で4,992 lbまで上がる。荷台寸法はF-250とF-350で共通
載せられるトラックキャンパー(164件)
| モデル | メーカー | 乾燥重量 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| 6' camper | Tennessee Truck Campers | 227 kg | +1,613 kg | ||
| 折原総建 BOX型ミニ | 折原総建 | 250 kg | +1,590 kg | ||
| Billys Freedom | Billys Composite | 254 kg | +1,586 kg | 1,491 kg | |
| 折原総建 BOX型 | 折原総建 | 270 kg | +1,570 kg | ||
| Overland Cub | Grumpy Bear Campers | 295 kg | +1,545 kg | ||
| 折原総建 キッチンカーBOX型 | 折原総建 | 300 kg | +1,540 kg | ||
| 折原総建 バンクベッド型 | 折原総建 | 300 kg | +1,540 kg | ||
| Cowboy Mid-Size Truck | Capri Campers | 315 kg | +1,525 kg | ||
| S4X | Tommy Campers | 316 kg | +1,524 kg | 1,449 kg | |
| 折原総建 キッチンカーバンクベッド型 | 折原総建 | 330 kg | +1,510 kg | ||
| Cowboy 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 336 kg | +1,504 kg | ||
| S6X | Tommy Campers | 336 kg | +1,504 kg | 1,429 kg | |
| 600 | AT Overland Equipment | 343 kg | +1,496 kg | ||
| Cowboy 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 354 kg | +1,486 kg | ||
| 550 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,469 kg | ||
| 650 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,469 kg | ||
| 800 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,469 kg | 48 mm | |
| Kimbo 6 | Kimbo | 377 kg | +1,463 kg | ||
| Cowboy 8' Long Bed | Capri Campers | 381 kg | +1,459 kg | 74 mm | |
| RIPTIDE | BundutecUSA, Inc. | 381 kg | +1,459 kg | ||
| ADLAR 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 386 kg | +1,454 kg | ||
| COM5 | Four Wheel Campers | 390 kg | +1,450 kg | ||
| Extra Cab | Tailgate Campers | 395 kg | +1,445 kg | 1,370 kg | |
| Dual Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,440 kg | 1,360 kg | |
| Single Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,440 kg | 1,365 kg | |
| ADLAR 5.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 408 kg | +1,432 kg | ||
| ADLAR 6.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 419 kg | +1,421 kg | ||
| Arctos S1 | Grumpy Bear Campers | 431 kg | +1,409 kg | ||
| COF5 | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,409 kg | ||
| Retreat Midsize 6' | Capri Campers | 431 kg | +1,409 kg | ||
| Swift BASE Model | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,409 kg | 1,333 kg | |
| COM6 | Four Wheel Campers | 447 kg | +1,393 kg | ||
| COF6 | Four Wheel Campers | 451 kg | +1,389 kg | ||
| 550 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 462 kg | +1,378 kg | 1,299 kg | |
| COF8 | Four Wheel Campers | 467 kg | +1,373 kg | ||
| Caribou Lite 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 476 kg | +1,364 kg | 1,273 kg | |
| Fleet BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,364 kg | 1,288 kg | |
| Raven BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,364 kg | 1,288 kg | |
| ADLAR 5.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 508 kg | +1,332 kg | ||
| Kimbo 8 | Kimbo | 510 kg | +1,330 kg | 1,284 kg | |
| ADLAR 6.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 522 kg | +1,318 kg | ||
| Caribou Lite 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 522 kg | +1,318 kg | 1,227 kg | |
| Box 200 Super Light | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 530 kg | +1,310 kg | 1,260 kg | |
| Retreat 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 533 kg | +1,307 kg | ||
| ADLAR 6.5XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 538 kg | +1,302 kg | ||
| 600 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 539 kg | +1,301 kg | 1,221 kg | |
| Hawk BASE Model | Four Wheel Campers | 544 kg | +1,296 kg | 1,220 kg | |
| Billys Confort - 240 | Billys Composite | 560 kg | +1,280 kg | 1,180 kg | |
| Billys Confort 210 | Billys Composite | 560 kg | +1,280 kg | 1,180 kg | |
| ADLAR 8.0XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 563 kg | +1,277 kg | ||
| 600SS | Northstar Campers | 571 kg | +1,269 kg | 1,205 kg | |
| ADLAR 8.0XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 578 kg | +1,262 kg | ||
| Back Country 6.85' | Overland Explorer Vehicles | 578 kg | +1,262 kg | 1,186 kg | |
| Retreat 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 578 kg | +1,262 kg | ||
| TOPI | BundutecUSA, Inc. | 585 kg | +1,255 kg | 1,213 kg | |
| Fleet Flatbed Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,250 kg | 1,174 kg | |
| Grandby BASE Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,250 kg | 1,174 kg | |
| Hawk Flatbed Model | Four Wheel Campers | 601 kg | +1,239 kg | 1,163 kg | |
| G-MAX 600 | Northstar Campers | 617 kg | +1,223 kg | 1,159 kg | |
| Retreat 8' Long Bed | Capri Campers | 624 kg | +1,216 kg | 74 mm | |
| SABLE | BundutecUSA, Inc. | 631 kg | +1,209 kg | 1,134 kg | |
| Grandby Flatbed Model | Four Wheel Campers | 633 kg | +1,207 kg | 1,131 kg | |
| Caribou 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 635 kg | +1,205 kg | 1,114 kg | |
| G-MAX 650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,203 kg | 1,089 kg | |
| TC650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,203 kg | 1,089 kg | |
| Northern Lite 610 | Northern Lite | 676 kg | +1,164 kg | 1,107 kg | |
| Caribou 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 680 kg | +1,159 kg | 1,069 kg | |
| Fishhook | Cache Camper Manufacturing, Inc. | 682 kg | +1,158 kg | 1,139 kg | |
| Box 260SP | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 690 kg | +1,150 kg | ||
| 65RB | Adventurer Manufacturing | 708 kg | +1,132 kg | 1,094 kg | |
| Outpost 6.5 | Outpost Campers | 708 kg | +1,132 kg | 1,057 kg | |
| Cirrus 620 | nuCamp | 710 kg | +1,130 kg | 1,054 kg | |
| WILD | BundutecUSA, Inc. | 735 kg | +1,105 kg | 1,029 kg | |
| AQUILA 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 737 kg | +1,103 kg | ||
| AT Aterra XL | AT Overland Equipment | 737 kg | +1,103 kg | 989 kg | |
| CAPE | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,096 kg | 1,009 kg | |
| ODYSSEY | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,096 kg | 975 kg | |
| 650SC | Northstar Campers | 748 kg | +1,091 kg | 978 kg | |
| DUAL-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 755 kg | +1,085 kg | 950 kg | |
| ORVIS Special Edition | Four Wheel Campers | 758 kg | +1,082 kg | 1,007 kg | |
| BUNDUCAMP | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,073 kg | 952 kg | 74 mm |
| BUNDUVRY | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,073 kg | 998 kg | 74 mm |
| EXTRA-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 795 kg | +1,045 kg | 910 kg | |
| 700 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 797 kg | +1,042 kg | 906 kg | |
| Liberty | Northstar Campers | 805 kg | +1,035 kg | 959 kg | |
| 850SC | Northstar Campers | 810 kg | +1,030 kg | 917 kg | 99 mm |
| FREE | BundutecUSA, Inc. | 812 kg | +1,028 kg | 952 kg | 74 mm |
| Lance 825 | Lance Camper Mfg. Corp. | 814 kg | +1,026 kg | 99 mm | |
| Lance 650 | Lance Camper Mfg. Corp. | 822 kg | +1,017 kg | ||
| GO-AWAY | BundutecUSA, Inc. | 828 kg | +1,012 kg | 925 kg | |
| 80RB | Adventurer Manufacturing | 830 kg | +1,010 kg | 972 kg | 48 mm |
| ROAN | BundutecUSA, Inc. | 835 kg | +1,005 kg | 922 kg | |
| Spire 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,001 kg | 910 kg | 86 mm |
| Spire 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,001 kg | 910 kg | 86 mm |
| SINGLE-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 845 kg | +995 kg | 8 mm | |
| Comet | Star RV Products | 853 kg | +987 kg | 892 kg | |
| Hawk+ Flatbed Model | Four Wheel Campers | 854 kg | +986 kg | 835 kg | |
| OffRoada | Northstar Campers | 855 kg | +985 kg | 849 kg | |
| Hudson Bay 6.75' | Overland Explorer Vehicles | 864 kg | +976 kg | ||
| Outpost 8.0 | Outpost Campers | 891 kg | +949 kg | 797 kg | |
| Wolf Creek 850 | Wolf Creek | 911 kg | +929 kg | 804 kg | 150 mm |
| Lance 865 | Lance Camper Mfg. Corp. | 913 kg | +927 kg | 125 mm | |
| Hudson Bay 8' | Overland Explorer Vehicles | 922 kg | +918 kg | ||
| Wind Bandit | Northstar Campers | 930 kg | +910 kg | 808 kg | 175 mm |
| 15C8.2 | Bigfoot | 935 kg | +905 kg | 784 kg | |
| Laredo SC | Northstar Campers | 948 kg | +892 kg | 737 kg | 99 mm |
| Apex 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +874 kg | 707 kg | |
| Apex 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +874 kg | 707 kg | |
| Granite 8 | Rugged Mountain RV | 983 kg | +857 kg | 744 kg | |
| Hudson Bay 8' Hard Side | Overland Explorer Vehicles | 994 kg | +846 kg | ||
| Apex 9.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,012 kg | +828 kg | 662 kg | 429 mm |
| 15C9.5FR | Bigfoot | 1,018 kg | +822 kg | 700 kg | |
| 15C9.5FS | Bigfoot | 1,018 kg | +822 kg | 700 kg | |
| 800 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 1,027 kg | +813 kg | 677 kg | |
| Wolf Creek 890 | Wolf Creek | 1,036 kg | +804 kg | 664 kg | 277 mm |
| ROAMER | BundutecUSA, Inc. | 1,073 kg | +767 kg | 646 kg | 379 mm |
| Night Hawk | Northstar Campers | 1,075 kg | +765 kg | 610 kg | 175 mm |
| Juno 8.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,080 kg | +760 kg | 594 kg | 74 mm |
| Roadrunner | BundutecUSA, Inc. | 1,084 kg | +756 kg | 680 kg | 150 mm |
| Lance 850 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,101 kg | +739 kg | 226 mm | |
| Juno 10 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,102 kg | +738 kg | 571 kg | 556 mm |
| AERIE 8 | Soaring Eagle Campers Inc. | 1,115 kg | +725 kg | ||
| 89RB | Adventurer Manufacturing | 1,160 kg | +680 kg | 544 kg | 277 mm |
| DUAL-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,190 kg | +650 kg | 375 kg | 1,008 mm |
| Wolf Creek 910 | Wolf Creek | 1,193 kg | +647 kg | 511 kg | 506 mm |
| Arctic Fox 865 | Arctic Fox | 1,198 kg | +642 kg | 483 kg | 353 mm |
| 86FB | Adventurer Manufacturing | 1,243 kg | +597 kg | 438 kg | 226 mm |
| High Country 9.5' | Overland Explorer Vehicles | 1,247 kg | +592 kg | 449 kg | |
| 8-11EXSP+DB | Northern Lite | 1,252 kg | +588 kg | 463 kg | 252 mm |
| 8-11EXSP+WB | Northern Lite | 1,252 kg | +588 kg | 463 kg | 252 mm |
| 9-6SP+WB | Northern Lite | 1,261 kg | +579 kg | 454 kg | 302 mm |
| Lance 855s | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,296 kg | +544 kg | 226 mm | |
| Arctic Fox 811 | Arctic Fox | 1,303 kg | +537 kg | 347 kg | 252 mm |
| Cirrus 820 | nuCamp | 1,305 kg | +535 kg | 392 kg | |
| 25C9.6LB | Bigfoot | 1,329 kg | +511 kg | 322 kg | |
| 25C9.6SB | Bigfoot | 1,329 kg | +511 kg | 322 kg | |
| SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,330 kg | +510 kg | 235 kg | 1,708 mm |
| 901SB | Adventurer Manufacturing | 1,330 kg | +509 kg | 373 kg | 379 mm |
| 25C9.4LB | Bigfoot | 1,338 kg | +502 kg | 358 kg | |
| Lance 960 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,339 kg | +501 kg | 531 mm | |
| 25C9.4SB | Bigfoot | 1,352 kg | +488 kg | 344 kg | |
| Arctic Fox 990 | Arctic Fox | 1,365 kg | +475 kg | 251 kg | 506 mm |
| 10 X | Northstar Campers | 1,374 kg | +465 kg | 329 kg | 556 mm |
| 8-11EXLEDB | Northern Lite | 1,406 kg | +434 kg | 309 kg | 252 mm |
| 8-11EXLEWB | Northern Lite | 1,406 kg | +434 kg | 309 kg | 252 mm |
| 9-6LEWB | Northern Lite | 1,429 kg | +411 kg | 286 kg | 302 mm |
| 25C10.6 | Bigfoot | 1,442 kg | +397 kg | 208 kg | |
| 25C10.4 | Bigfoot | 1,461 kg | +379 kg | 232 kg | |
| Arctic Fox 992 | Arctic Fox | 1,467 kg | +372 kg | 198 kg | 607 mm |
| 89RBS | Adventurer Manufacturing | 1,513 kg | +327 kg | 190 kg | 277 mm |
| Tahoe SB 9.6 | Host Campers | 1,515 kg | +325 kg | 79 kg | 429 mm |
| Arctic Fox 1150 | Arctic Fox | 1,523 kg | +317 kg | 93 kg | 963 mm |
| Lance 975 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,540 kg | +300 kg | 658 mm | |
| Lance 1062 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,553 kg | +287 kg | 836 mm | |
| Lance 1191 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,554 kg | +286 kg | 1,141 mm | |
| Arctic Fox 1140 | Arctic Fox | 1,572 kg | +268 kg | 45 kg | 963 mm |
| Cascade 10.6 | Host Campers | 1,587 kg | +253 kg | 7 kg | 785 mm |
| 10-2EXLEDB | Northern Lite | 1,615 kg | +225 kg | 74 kg | 836 mm |
| 10-2EXLEWB | Northern Lite | 1,615 kg | +225 kg | 74 kg | 836 mm |
| Cirrus 920 | nuCamp | 1,759 kg | +81 kg | -89 kg | |
| Everest 11.6 | Host Campers | 1,765 kg | +75 kg | -171 kg | 963 mm |
| Granite Platinum | Rugged Mountain RV | 1,768 kg | +72 kg | -42 kg | 861 mm |
| Mammoth 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +46 kg | -200 kg | 963 mm |
| Yukon 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +46 kg | -200 kg | 963 mm |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は、キャンパーの床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。ただし量が大きい場合は、メーカーが想定するベース車両と違う可能性があります。各モデルのページに「必要な荷台長」をメーカーの表記のまま掲載しています。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
出典
- Ford取得日 2026-09-21(自動抽出)
www.fromtheroad.ford.com/content/dam/fordmediasite/us/en/library/2026/specs/2026_Super_Duty_Pickups_Technical_Specifications_FINAL.pdf