Vehicle · フルサイズピックアップ
RAM 3500 Mega Cab 6' 4" BOX
RAM 3500 Mega Cab 6' 4" BOXはフルサイズピックアップ。荷台長1,938 mm、最大積載量1,860 kg。当サイトの掲載モデルのうち165件が床面長と乾燥重量の両方で収まります。
市場 US最終更新 2026-09-21出典 1件
荷台長1,938 mm
最大積載量1,860 kg
収まるモデル165
諸元
| 区分 | フルサイズピックアップ |
|---|---|
| 市場 | US |
| キャブ形状 | Mega Cab |
| 荷台の呼称 | 6' 4" BOX |
| 荷台長(内寸) | 1,938 mm(76.3 in) |
| 荷台幅(内寸) | 1,687 mm(66.4 in) |
| タイヤハウス間 | 1,295 mm(51 in) |
| 荷台の深さ | 511 mm(20.1 in) |
| 最大積載量 | 1,860 kg(4,100 lb) |
| 車両重量 | 公式サイトに記載なし |
| 車両総重量 | 公式サイトに記載なし |
2026年式。最大積載量は6.7L Cummins HO・SRW・4x4の値。Mega Cabは4x4のみ
載せられるトラックキャンパー(165件)
| モデル | メーカー | 乾燥重量 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| 6' camper | Tennessee Truck Campers | 227 kg | +1,633 kg | ||
| 折原総建 BOX型ミニ | 折原総建 | 250 kg | +1,610 kg | ||
| Billys Freedom | Billys Composite | 254 kg | +1,606 kg | 1,511 kg | |
| 折原総建 BOX型 | 折原総建 | 270 kg | +1,590 kg | ||
| Overland Cub | Grumpy Bear Campers | 295 kg | +1,565 kg | ||
| 折原総建 キッチンカーBOX型 | 折原総建 | 300 kg | +1,560 kg | ||
| 折原総建 バンクベッド型 | 折原総建 | 300 kg | +1,560 kg | ||
| Cowboy Mid-Size Truck | Capri Campers | 315 kg | +1,545 kg | ||
| S4X | Tommy Campers | 316 kg | +1,544 kg | 1,469 kg | |
| 折原総建 キッチンカーバンクベッド型 | 折原総建 | 330 kg | +1,530 kg | ||
| Cowboy 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 336 kg | +1,524 kg | ||
| S6X | Tommy Campers | 336 kg | +1,524 kg | 1,449 kg | |
| 600 | AT Overland Equipment | 343 kg | +1,516 kg | ||
| Cowboy 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 354 kg | +1,506 kg | 196 mm | |
| 550 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,489 kg | ||
| 650 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,489 kg | 94 mm | |
| 800 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,489 kg | 602 mm | |
| Kimbo 6 | Kimbo | 377 kg | +1,483 kg | ||
| Cowboy 8' Long Bed | Capri Campers | 381 kg | +1,479 kg | 627 mm | |
| RIPTIDE | BundutecUSA, Inc. | 381 kg | +1,479 kg | ||
| ADLAR 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 386 kg | +1,474 kg | ||
| COM5 | Four Wheel Campers | 390 kg | +1,470 kg | ||
| Extra Cab | Tailgate Campers | 395 kg | +1,465 kg | 1,390 kg | |
| Dual Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,460 kg | 1,380 kg | |
| Single Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,460 kg | 1,385 kg | |
| ADLAR 5.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 408 kg | +1,452 kg | ||
| ADLAR 6.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 419 kg | +1,441 kg | ||
| Arctos S1 | Grumpy Bear Campers | 431 kg | +1,429 kg | ||
| COF5 | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,429 kg | ||
| Retreat Midsize 6' | Capri Campers | 431 kg | +1,429 kg | ||
| Swift BASE Model | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,429 kg | 1,353 kg | |
| COM6 | Four Wheel Campers | 447 kg | +1,413 kg | 94 mm | |
| COF6 | Four Wheel Campers | 451 kg | +1,408 kg | 94 mm | |
| 550 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 462 kg | +1,398 kg | 1,318 kg | |
| COF8 | Four Wheel Campers | 467 kg | +1,393 kg | 500 mm | |
| Caribou Lite 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 476 kg | +1,383 kg | 1,293 kg | 119 mm |
| Fleet BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,383 kg | 1,308 kg | |
| Raven BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,383 kg | 1,308 kg | |
| ADLAR 5.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 508 kg | +1,352 kg | ||
| Kimbo 8 | Kimbo | 510 kg | +1,349 kg | 1,304 kg | |
| ADLAR 6.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 522 kg | +1,338 kg | ||
| Caribou Lite 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 522 kg | +1,338 kg | 1,247 kg | 526 mm |
| Box 200 Super Light | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 530 kg | +1,330 kg | 1,280 kg | |
| Retreat 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 533 kg | +1,327 kg | ||
| ADLAR 6.5XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 538 kg | +1,322 kg | ||
| 600 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 539 kg | +1,321 kg | 1,241 kg | |
| Hawk BASE Model | Four Wheel Campers | 544 kg | +1,315 kg | 1,240 kg | |
| Billys Confort - 240 | Billys Composite | 560 kg | +1,300 kg | 1,200 kg | 462 mm |
| Billys Confort 210 | Billys Composite | 560 kg | +1,300 kg | 1,200 kg | 162 mm |
| ADLAR 8.0XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 563 kg | +1,297 kg | 373 mm | |
| 600SS | Northstar Campers | 571 kg | +1,289 kg | 1,225 kg | |
| ADLAR 8.0XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 578 kg | +1,281 kg | 373 mm | |
| Back Country 6.85' | Overland Explorer Vehicles | 578 kg | +1,281 kg | 1,206 kg | |
| Retreat 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 578 kg | +1,281 kg | 196 mm | |
| TOPI | BundutecUSA, Inc. | 585 kg | +1,275 kg | 1,233 kg | |
| Fleet Flatbed Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,270 kg | 1,194 kg | 94 mm |
| Grandby BASE Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,270 kg | 1,194 kg | |
| Hawk Flatbed Model | Four Wheel Campers | 601 kg | +1,259 kg | 1,183 kg | 94 mm |
| G-MAX 600 | Northstar Campers | 617 kg | +1,243 kg | 1,178 kg | |
| Retreat 8' Long Bed | Capri Campers | 624 kg | +1,236 kg | 627 mm | |
| SABLE | BundutecUSA, Inc. | 631 kg | +1,229 kg | 1,154 kg | 196 mm |
| Grandby Flatbed Model | Four Wheel Campers | 633 kg | +1,227 kg | 1,151 kg | 373 mm |
| Caribou 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 635 kg | +1,225 kg | 1,134 kg | 119 mm |
| G-MAX 650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,222 kg | 1,109 kg | 196 mm |
| TC650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,222 kg | 1,109 kg | 196 mm |
| Northern Lite 610 | Northern Lite | 676 kg | +1,184 kg | 1,127 kg | |
| Caribou 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 680 kg | +1,179 kg | 1,089 kg | 526 mm |
| Fishhook | Cache Camper Manufacturing, Inc. | 682 kg | +1,178 kg | 1,159 kg | |
| Box 260SP | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 690 kg | +1,170 kg | ||
| 65RB | Adventurer Manufacturing | 708 kg | +1,152 kg | 1,114 kg | 94 mm |
| Outpost 6.5 | Outpost Campers | 708 kg | +1,152 kg | 1,076 kg | 5 mm |
| Cirrus 620 | nuCamp | 710 kg | +1,150 kg | 1,074 kg | |
| WILD | BundutecUSA, Inc. | 735 kg | +1,125 kg | 1,049 kg | 196 mm |
| AQUILA 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 737 kg | +1,123 kg | ||
| AT Aterra XL | AT Overland Equipment | 737 kg | +1,123 kg | 1,009 kg | 94 mm |
| CAPE | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,116 kg | 1,029 kg | 297 mm |
| ODYSSEY | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,116 kg | 995 kg | 272 mm |
| 650SC | Northstar Campers | 748 kg | +1,111 kg | 998 kg | 196 mm |
| DUAL-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 755 kg | +1,105 kg | 970 kg | |
| ORVIS Special Edition | Four Wheel Campers | 758 kg | +1,102 kg | 1,027 kg | |
| BUNDUCAMP | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,093 kg | 972 kg | 627 mm |
| BUNDUVRY | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,093 kg | 1,017 kg | 627 mm |
| EXTRA-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 795 kg | +1,065 kg | 930 kg | 162 mm |
| 700 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 797 kg | +1,062 kg | 926 kg | |
| Liberty | Northstar Campers | 805 kg | +1,055 kg | 979 kg | 196 mm |
| 850SC | Northstar Campers | 810 kg | +1,050 kg | 936 kg | 653 mm |
| FREE | BundutecUSA, Inc. | 812 kg | +1,048 kg | 972 kg | 627 mm |
| Lance 825 | Lance Camper Mfg. Corp. | 814 kg | +1,046 kg | 653 mm | |
| Lance 650 | Lance Camper Mfg. Corp. | 822 kg | +1,037 kg | 145 mm | |
| GO-AWAY | BundutecUSA, Inc. | 828 kg | +1,032 kg | 945 kg | 323 mm |
| 80RB | Adventurer Manufacturing | 830 kg | +1,030 kg | 992 kg | 602 mm |
| ROAN | BundutecUSA, Inc. | 835 kg | +1,025 kg | 942 kg | 462 mm |
| Spire 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,021 kg | 930 kg | 640 mm |
| Spire 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,021 kg | 930 kg | 640 mm |
| SINGLE-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 845 kg | +1,015 kg | 562 mm | |
| Comet | Star RV Products | 853 kg | +1,007 kg | 912 kg | |
| Hawk+ Flatbed Model | Four Wheel Campers | 854 kg | +1,006 kg | 855 kg | 348 mm |
| OffRoada | Northstar Campers | 855 kg | +1,005 kg | 868 kg | 196 mm |
| Hudson Bay 6.75' | Overland Explorer Vehicles | 864 kg | +996 kg | ||
| Outpost 8.0 | Outpost Campers | 891 kg | +968 kg | 817 kg | 348 mm |
| Wolf Creek 850 | Wolf Creek | 911 kg | +949 kg | 824 kg | 704 mm |
| Lance 865 | Lance Camper Mfg. Corp. | 913 kg | +947 kg | 678 mm | |
| Hudson Bay 8' | Overland Explorer Vehicles | 922 kg | +938 kg | ||
| Wind Bandit | Northstar Campers | 930 kg | +930 kg | 828 kg | 729 mm |
| 15C8.2 | Bigfoot | 935 kg | +925 kg | 804 kg | |
| Laredo SC | Northstar Campers | 948 kg | +912 kg | 757 kg | 653 mm |
| Apex 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +894 kg | 727 kg | 526 mm |
| Apex 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +894 kg | 727 kg | 526 mm |
| Granite 8 | Rugged Mountain RV | 983 kg | +877 kg | 764 kg | 373 mm |
| Hudson Bay 8' Hard Side | Overland Explorer Vehicles | 994 kg | +865 kg | ||
| Apex 9.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,012 kg | +848 kg | 682 kg | 983 mm |
| 15C9.5FR | Bigfoot | 1,018 kg | +841 kg | 720 kg | |
| 15C9.5FS | Bigfoot | 1,018 kg | +841 kg | 720 kg | |
| 800 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 1,027 kg | +833 kg | 697 kg | |
| Wolf Creek 890 | Wolf Creek | 1,036 kg | +824 kg | 684 kg | 831 mm |
| ROAMER | BundutecUSA, Inc. | 1,073 kg | +787 kg | 666 kg | 932 mm |
| Night Hawk | Northstar Campers | 1,075 kg | +785 kg | 630 kg | 729 mm |
| Juno 8.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,080 kg | +780 kg | 614 kg | 627 mm |
| Roadrunner | BundutecUSA, Inc. | 1,084 kg | +776 kg | 700 kg | 704 mm |
| Lance 850 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,101 kg | +759 kg | 780 mm | |
| Juno 10 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,102 kg | +758 kg | 591 kg | 1,110 mm |
| AERIE 8 | Soaring Eagle Campers Inc. | 1,115 kg | +745 kg | 373 mm | |
| 89RB | Adventurer Manufacturing | 1,160 kg | +700 kg | 564 kg | 831 mm |
| DUAL-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,190 kg | +670 kg | 395 kg | 1,562 mm |
| Wolf Creek 910 | Wolf Creek | 1,193 kg | +667 kg | 531 kg | 1,059 mm |
| Arctic Fox 865 | Arctic Fox | 1,198 kg | +662 kg | 503 kg | 907 mm |
| 86FB | Adventurer Manufacturing | 1,243 kg | +617 kg | 458 kg | 780 mm |
| High Country 9.5' | Overland Explorer Vehicles | 1,247 kg | +612 kg | 469 kg | |
| 8-11EXSP+DB | Northern Lite | 1,252 kg | +608 kg | 483 kg | 805 mm |
| 8-11EXSP+WB | Northern Lite | 1,252 kg | +608 kg | 483 kg | 805 mm |
| 9-6SP+WB | Northern Lite | 1,261 kg | +599 kg | 474 kg | 856 mm |
| Lance 855s | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,296 kg | +564 kg | 780 mm | |
| Arctic Fox 811 | Arctic Fox | 1,303 kg | +557 kg | 367 kg | 805 mm |
| Cirrus 820 | nuCamp | 1,305 kg | +555 kg | 411 kg | |
| 25C9.6LB | Bigfoot | 1,329 kg | +531 kg | 341 kg | |
| 25C9.6SB | Bigfoot | 1,329 kg | +531 kg | 341 kg | |
| SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,330 kg | +530 kg | 255 kg | 2,262 mm |
| 901SB | Adventurer Manufacturing | 1,330 kg | +529 kg | 393 kg | 932 mm |
| 25C9.4LB | Bigfoot | 1,338 kg | +522 kg | 378 kg | |
| Lance 960 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,339 kg | +521 kg | 1,085 mm | |
| 25C9.4SB | Bigfoot | 1,352 kg | +508 kg | 364 kg | |
| Arctic Fox 990 | Arctic Fox | 1,365 kg | +494 kg | 271 kg | 1,059 mm |
| 10 X | Northstar Campers | 1,374 kg | +485 kg | 349 kg | 1,110 mm |
| 8-11EXLEDB | Northern Lite | 1,406 kg | +454 kg | 329 kg | 805 mm |
| 8-11EXLEWB | Northern Lite | 1,406 kg | +454 kg | 329 kg | 805 mm |
| 9-6LEWB | Northern Lite | 1,429 kg | +431 kg | 306 kg | 856 mm |
| 25C10.6 | Bigfoot | 1,442 kg | +417 kg | 228 kg | |
| 25C10.4 | Bigfoot | 1,461 kg | +399 kg | 252 kg | |
| Arctic Fox 992 | Arctic Fox | 1,467 kg | +392 kg | 218 kg | 1,161 mm |
| 89RBS | Adventurer Manufacturing | 1,513 kg | +347 kg | 210 kg | 831 mm |
| Tahoe SB 9.6 | Host Campers | 1,515 kg | +345 kg | 99 kg | 983 mm |
| Arctic Fox 1150 | Arctic Fox | 1,523 kg | +337 kg | 113 kg | 1,516 mm |
| Lance 975 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,540 kg | +320 kg | 1,212 mm | |
| Lance 1062 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,553 kg | +307 kg | 1,389 mm | |
| Lance 1191 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,554 kg | +306 kg | 1,694 mm | |
| Arctic Fox 1140 | Arctic Fox | 1,572 kg | +288 kg | 65 kg | 1,516 mm |
| Cascade 10.6 | Host Campers | 1,587 kg | +273 kg | 27 kg | 1,339 mm |
| 10-2EXLEDB | Northern Lite | 1,615 kg | +245 kg | 94 kg | 1,389 mm |
| 10-2EXLEWB | Northern Lite | 1,615 kg | +245 kg | 94 kg | 1,389 mm |
| Cirrus 920 | nuCamp | 1,759 kg | +101 kg | -69 kg | |
| Everest 11.6 | Host Campers | 1,765 kg | +95 kg | -151 kg | 1,516 mm |
| Granite Platinum | Rugged Mountain RV | 1,768 kg | +92 kg | -22 kg | 1,415 mm |
| Mammoth 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +66 kg | -180 kg | 1,516 mm |
| Yukon 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +66 kg | -180 kg | 1,516 mm |
| Lance 1172 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,843 kg | +17 kg | 1,694 mm |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は、キャンパーの床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。ただし量が大きい場合は、メーカーが想定するベース車両と違う可能性があります。各モデルのページに「必要な荷台長」をメーカーの表記のまま掲載しています。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
出典
- RAM取得日 2026-09-21(自動抽出)
www.26-ram-heavyduty-buyersguide.com/_files/ugd/10da43_a9f6d20518454749aea0546cf9e9743f.pdf