Vehicle · フルサイズピックアップ
RAM 1500 Crew Cab 6' 4" Bed
RAM 1500 Crew Cab 6' 4" Bedはフルサイズピックアップ。荷台長1,938 mm、最大積載量785 kg。当サイトの掲載モデルのうち30件が床面長と乾燥重量の両方で収まります。
市場 US最終更新 2026-09-21出典 1件
1,938 mm荷台長
785 kg最大積載量
30収まるモデル
諸元
| 区分 | フルサイズピックアップ |
|---|---|
| 市場 | US |
| キャブ形状 | Crew Cab |
| 荷台の呼称 | 6' 4" Bed |
| 荷台長(内寸) | 1,938 mm(76.3 in) |
| 荷台幅(内寸) | 1,687 mm(66.4 in) |
| タイヤハウス間 | 1,295 mm(51 in) |
| 荷台の深さ | 546 mm(21.5 in) |
| 最大積載量 | 785 kg(1,730 lb) |
| 車両重量 | 公式サイトに記載なし |
| 車両総重量 | 公式サイトに記載なし |
2026年式。最大積載量は3.0L Hurricane I6 SO・GVWR 6,900の値。4x4は1,750 lb
載せられるトラックキャンパー(30件)
| モデル | メーカー | 乾燥重量 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| 折原総建 BOX型ミニ | 折原総建 | 250 kg | +535 kg | ||
| 折原総建 BOX型 | 折原総建 | 270 kg | +515 kg | ||
| 折原総建 キッチンカーBOX型 | 折原総建 | 300 kg | +485 kg | ||
| 折原総建 バンクベッド型 | 折原総建 | 300 kg | +485 kg | ||
| 折原総建 キッチンカーバンクベッド型 | 折原総建 | 330 kg | +455 kg | ||
| COM5 | Four Wheel Campers | 390 kg | +395 kg | ||
| Extra Cab | Tailgate Campers | 395 kg | +390 kg | 315 kg | |
| Dual Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +385 kg | 305 kg | |
| Single Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +385 kg | 310 kg | |
| COF5 | Four Wheel Campers | 431 kg | +354 kg | ||
| Swift BASE Model | Four Wheel Campers | 431 kg | +354 kg | 278 kg | |
| COM6 | Four Wheel Campers | 447 kg | +338 kg | 94 mm | |
| COF6 | Four Wheel Campers | 451 kg | +333 kg | 94 mm | |
| COF8 | Four Wheel Campers | 467 kg | +318 kg | 500 mm | |
| Fleet BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +308 kg | 233 kg | |
| Raven BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +308 kg | 233 kg | |
| Hawk BASE Model | Four Wheel Campers | 544 kg | +240 kg | 165 kg | |
| 600SS | Northstar Campers | 571 kg | +214 kg | 150 kg | |
| Fleet Flatbed Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +195 kg | 119 kg | 94 mm |
| Grandby BASE Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +195 kg | 119 kg | |
| Hawk Flatbed Model | Four Wheel Campers | 601 kg | +184 kg | 108 kg | 94 mm |
| G-MAX 600 | Northstar Campers | 617 kg | +168 kg | 103 kg | |
| Grandby Flatbed Model | Four Wheel Campers | 633 kg | +152 kg | 76 kg | 373 mm |
| G-MAX 650 | Northstar Campers | 637 kg | +147 kg | 34 kg | 196 mm |
| TC650 | Northstar Campers | 637 kg | +147 kg | 34 kg | 196 mm |
| Northern Lite 610 | Northern Lite | 676 kg | +109 kg | 52 kg | |
| 65RB | Adventurer Manufacturing | 708 kg | +77 kg | 39 kg | 94 mm |
| Cirrus 620 | nuCamp | 710 kg | +75 kg | -1 kg | |
| 650SC | Northstar Campers | 748 kg | +36 kg | -77 kg | 196 mm |
| ORVIS Special Edition | Four Wheel Campers | 758 kg | +27 kg | -48 kg |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は、キャンパーの床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。ただし量が大きい場合は、メーカーが想定するベース車両と違う可能性があります。各モデルのページに「必要な荷台長」をメーカーの表記のまま掲載しています。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
出典
- RAM取得日 2026-09-21(自動抽出)
www.26-ram-1500-buyersguide.com/_files/ugd/10da43_debd43a601c64e24987d683cf1406bbf.pdf