Vehicle · フルサイズピックアップ
Ford F-250 Super Duty SuperCab 6.75-ft. Box
Ford F-250 Super Duty SuperCab 6.75-ft. Boxはフルサイズピックアップ。荷台長2,080 mm、最大積載量1,764 kg。当サイトの掲載モデルのうち160件が床面長と乾燥重量の両方で収まります。
市場 US最終更新 2026-09-21出典 1件
荷台長2,080 mm
最大積載量1,764 kg
収まるモデル160
諸元
| 区分 | フルサイズピックアップ |
|---|---|
| 市場 | US |
| キャブ形状 | SuperCab |
| 荷台の呼称 | 6.75-ft. Box |
| 荷台長(内寸) | 2,080 mm(81.9 in) |
| 荷台幅(内寸) | 1,699 mm(66.9 in) |
| タイヤハウス間 | 1,283 mm(50.5 in) |
| 荷台の深さ | 536 mm(21.1 in) |
| 最大積載量 | 1,764 kg(3,888 lb) |
| 車両重量 | 公式サイトに記載なし |
| 車両総重量 | 公式サイトに記載なし |
2026年式。F-250 SRW 17インチタイヤ・4x4 SuperCab・6.8L V8の値。ディーゼルでは3,607 lbまで下がる。荷台寸法はF-250とF-350で共通
載せられるトラックキャンパー(160件)
| モデル | メーカー | 乾燥重量 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| 6' camper | Tennessee Truck Campers | 227 kg | +1,537 kg | ||
| 折原総建 BOX型ミニ | 折原総建 | 250 kg | +1,514 kg | ||
| Billys Freedom | Billys Composite | 254 kg | +1,510 kg | 1,415 kg | |
| 折原総建 BOX型 | 折原総建 | 270 kg | +1,494 kg | ||
| Overland Cub | Grumpy Bear Campers | 295 kg | +1,469 kg | ||
| 折原総建 キッチンカーBOX型 | 折原総建 | 300 kg | +1,464 kg | ||
| 折原総建 バンクベッド型 | 折原総建 | 300 kg | +1,464 kg | ||
| Cowboy Mid-Size Truck | Capri Campers | 315 kg | +1,448 kg | ||
| S4X | Tommy Campers | 316 kg | +1,448 kg | 1,373 kg | |
| 折原総建 キッチンカーバンクベッド型 | 折原総建 | 330 kg | +1,434 kg | ||
| Cowboy 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 336 kg | +1,428 kg | ||
| S6X | Tommy Campers | 336 kg | +1,428 kg | 1,353 kg | |
| 600 | AT Overland Equipment | 343 kg | +1,420 kg | ||
| Cowboy 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 354 kg | +1,410 kg | 53 mm | |
| 550 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,393 kg | ||
| 650 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,393 kg | ||
| 800 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,393 kg | 460 mm | |
| Kimbo 6 | Kimbo | 377 kg | +1,387 kg | ||
| Cowboy 8' Long Bed | Capri Campers | 381 kg | +1,383 kg | 485 mm | |
| RIPTIDE | BundutecUSA, Inc. | 381 kg | +1,383 kg | ||
| ADLAR 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 386 kg | +1,378 kg | ||
| COM5 | Four Wheel Campers | 390 kg | +1,374 kg | ||
| Extra Cab | Tailgate Campers | 395 kg | +1,369 kg | 1,294 kg | |
| Dual Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,364 kg | 1,284 kg | |
| Single Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,364 kg | 1,289 kg | |
| ADLAR 5.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 408 kg | +1,355 kg | ||
| ADLAR 6.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 419 kg | +1,345 kg | ||
| Arctos S1 | Grumpy Bear Campers | 431 kg | +1,333 kg | ||
| COF5 | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,333 kg | ||
| Retreat Midsize 6' | Capri Campers | 431 kg | +1,333 kg | ||
| Swift BASE Model | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,333 kg | 1,257 kg | |
| COM6 | Four Wheel Campers | 447 kg | +1,317 kg | ||
| COF6 | Four Wheel Campers | 451 kg | +1,312 kg | ||
| 550 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 462 kg | +1,302 kg | 1,222 kg | |
| COF8 | Four Wheel Campers | 467 kg | +1,296 kg | 358 mm | |
| Caribou Lite 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 476 kg | +1,287 kg | 1,197 kg | |
| Fleet BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,287 kg | 1,212 kg | |
| Raven BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,287 kg | 1,212 kg | |
| ADLAR 5.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 508 kg | +1,256 kg | ||
| Kimbo 8 | Kimbo | 510 kg | +1,253 kg | 1,208 kg | |
| ADLAR 6.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 522 kg | +1,242 kg | ||
| Caribou Lite 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 522 kg | +1,242 kg | 1,151 kg | 384 mm |
| Box 200 Super Light | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 530 kg | +1,234 kg | 1,184 kg | |
| Retreat 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 533 kg | +1,231 kg | ||
| ADLAR 6.5XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 538 kg | +1,226 kg | ||
| 600 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 539 kg | +1,225 kg | 1,145 kg | |
| Hawk BASE Model | Four Wheel Campers | 544 kg | +1,219 kg | 1,144 kg | |
| Billys Confort - 240 | Billys Composite | 560 kg | +1,204 kg | 1,104 kg | 320 mm |
| Billys Confort 210 | Billys Composite | 560 kg | +1,204 kg | 1,104 kg | 20 mm |
| ADLAR 8.0XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 563 kg | +1,201 kg | 231 mm | |
| 600SS | Northstar Campers | 571 kg | +1,193 kg | 1,129 kg | |
| ADLAR 8.0XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 578 kg | +1,185 kg | 231 mm | |
| Back Country 6.85' | Overland Explorer Vehicles | 578 kg | +1,185 kg | 1,110 kg | |
| Retreat 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 578 kg | +1,185 kg | 53 mm | |
| TOPI | BundutecUSA, Inc. | 585 kg | +1,179 kg | 1,137 kg | |
| Fleet Flatbed Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,174 kg | 1,098 kg | |
| Grandby BASE Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,174 kg | 1,098 kg | |
| Hawk Flatbed Model | Four Wheel Campers | 601 kg | +1,163 kg | 1,087 kg | |
| G-MAX 600 | Northstar Campers | 617 kg | +1,147 kg | 1,082 kg | |
| Retreat 8' Long Bed | Capri Campers | 624 kg | +1,140 kg | 485 mm | |
| SABLE | BundutecUSA, Inc. | 631 kg | +1,133 kg | 1,057 kg | 53 mm |
| Grandby Flatbed Model | Four Wheel Campers | 633 kg | +1,131 kg | 1,055 kg | 231 mm |
| Caribou 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 635 kg | +1,129 kg | 1,038 kg | |
| G-MAX 650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,126 kg | 1,013 kg | 53 mm |
| TC650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,126 kg | 1,013 kg | 53 mm |
| Northern Lite 610 | Northern Lite | 676 kg | +1,088 kg | 1,031 kg | |
| Caribou 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 680 kg | +1,083 kg | 992 kg | 384 mm |
| Fishhook | Cache Camper Manufacturing, Inc. | 682 kg | +1,082 kg | 1,063 kg | |
| Box 260SP | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 690 kg | +1,074 kg | ||
| 65RB | Adventurer Manufacturing | 708 kg | +1,056 kg | 1,018 kg | |
| Outpost 6.5 | Outpost Campers | 708 kg | +1,056 kg | 980 kg | |
| Cirrus 620 | nuCamp | 710 kg | +1,054 kg | 978 kg | |
| WILD | BundutecUSA, Inc. | 735 kg | +1,029 kg | 953 kg | 53 mm |
| AQUILA 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 737 kg | +1,027 kg | ||
| AT Aterra XL | AT Overland Equipment | 737 kg | +1,027 kg | 913 kg | |
| CAPE | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,020 kg | 933 kg | 155 mm |
| ODYSSEY | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,020 kg | 899 kg | 130 mm |
| 650SC | Northstar Campers | 748 kg | +1,015 kg | 902 kg | 53 mm |
| DUAL-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 755 kg | +1,009 kg | 874 kg | |
| ORVIS Special Edition | Four Wheel Campers | 758 kg | +1,006 kg | 930 kg | |
| BUNDUCAMP | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +997 kg | 876 kg | 485 mm |
| BUNDUVRY | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +997 kg | 921 kg | 485 mm |
| EXTRA-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 795 kg | +969 kg | 834 kg | 20 mm |
| 700 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 797 kg | +966 kg | 830 kg | |
| Liberty | Northstar Campers | 805 kg | +959 kg | 883 kg | 53 mm |
| 850SC | Northstar Campers | 810 kg | +954 kg | 840 kg | 511 mm |
| FREE | BundutecUSA, Inc. | 812 kg | +952 kg | 876 kg | 485 mm |
| Lance 825 | Lance Camper Mfg. Corp. | 814 kg | +949 kg | 511 mm | |
| Lance 650 | Lance Camper Mfg. Corp. | 822 kg | +941 kg | 3 mm | |
| GO-AWAY | BundutecUSA, Inc. | 828 kg | +936 kg | 849 kg | 180 mm |
| 80RB | Adventurer Manufacturing | 830 kg | +934 kg | 896 kg | 460 mm |
| ROAN | BundutecUSA, Inc. | 835 kg | +929 kg | 846 kg | 320 mm |
| Spire 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +925 kg | 834 kg | 498 mm |
| Spire 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +925 kg | 834 kg | 498 mm |
| SINGLE-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 845 kg | +919 kg | 420 mm | |
| Comet | Star RV Products | 853 kg | +911 kg | 816 kg | |
| Hawk+ Flatbed Model | Four Wheel Campers | 854 kg | +910 kg | 759 kg | 206 mm |
| OffRoada | Northstar Campers | 855 kg | +909 kg | 772 kg | 53 mm |
| Hudson Bay 6.75' | Overland Explorer Vehicles | 864 kg | +900 kg | ||
| Outpost 8.0 | Outpost Campers | 891 kg | +872 kg | 721 kg | 206 mm |
| Wolf Creek 850 | Wolf Creek | 911 kg | +853 kg | 728 kg | 561 mm |
| Lance 865 | Lance Camper Mfg. Corp. | 913 kg | +851 kg | 536 mm | |
| Hudson Bay 8' | Overland Explorer Vehicles | 922 kg | +842 kg | ||
| Wind Bandit | Northstar Campers | 930 kg | +834 kg | 732 kg | 587 mm |
| 15C8.2 | Bigfoot | 935 kg | +829 kg | 708 kg | |
| Laredo SC | Northstar Campers | 948 kg | +816 kg | 660 kg | 511 mm |
| Apex 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +797 kg | 631 kg | 384 mm |
| Apex 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +797 kg | 631 kg | 384 mm |
| Granite 8 | Rugged Mountain RV | 983 kg | +781 kg | 668 kg | 231 mm |
| Hudson Bay 8' Hard Side | Overland Explorer Vehicles | 994 kg | +769 kg | ||
| Apex 9.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,012 kg | +752 kg | 586 kg | 841 mm |
| 15C9.5FR | Bigfoot | 1,018 kg | +745 kg | 624 kg | |
| 15C9.5FS | Bigfoot | 1,018 kg | +745 kg | 624 kg | |
| 800 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 1,027 kg | +737 kg | 601 kg | |
| Wolf Creek 890 | Wolf Creek | 1,036 kg | +728 kg | 588 kg | 688 mm |
| ROAMER | BundutecUSA, Inc. | 1,073 kg | +691 kg | 570 kg | 790 mm |
| Night Hawk | Northstar Campers | 1,075 kg | +689 kg | 533 kg | 587 mm |
| Juno 8.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,080 kg | +684 kg | 518 kg | 485 mm |
| Roadrunner | BundutecUSA, Inc. | 1,084 kg | +680 kg | 604 kg | 561 mm |
| Lance 850 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,101 kg | +663 kg | 638 mm | |
| Juno 10 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,102 kg | +661 kg | 495 kg | 968 mm |
| AERIE 8 | Soaring Eagle Campers Inc. | 1,115 kg | +649 kg | 231 mm | |
| 89RB | Adventurer Manufacturing | 1,160 kg | +604 kg | 468 kg | 688 mm |
| DUAL-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,190 kg | +574 kg | 299 kg | 1,420 mm |
| Wolf Creek 910 | Wolf Creek | 1,193 kg | +571 kg | 434 kg | 917 mm |
| Arctic Fox 865 | Arctic Fox | 1,198 kg | +566 kg | 407 kg | 765 mm |
| 86FB | Adventurer Manufacturing | 1,243 kg | +521 kg | 362 kg | 638 mm |
| High Country 9.5' | Overland Explorer Vehicles | 1,247 kg | +516 kg | 372 kg | |
| 8-11EXSP+DB | Northern Lite | 1,252 kg | +512 kg | 387 kg | 663 mm |
| 8-11EXSP+WB | Northern Lite | 1,252 kg | +512 kg | 387 kg | 663 mm |
| 9-6SP+WB | Northern Lite | 1,261 kg | +503 kg | 378 kg | 714 mm |
| Lance 855s | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,296 kg | +468 kg | 638 mm | |
| Arctic Fox 811 | Arctic Fox | 1,303 kg | +460 kg | 271 kg | 663 mm |
| Cirrus 820 | nuCamp | 1,305 kg | +459 kg | 315 kg | |
| 25C9.6LB | Bigfoot | 1,329 kg | +435 kg | 245 kg | |
| 25C9.6SB | Bigfoot | 1,329 kg | +435 kg | 245 kg | |
| SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,330 kg | +434 kg | 159 kg | 2,120 mm |
| 901SB | Adventurer Manufacturing | 1,330 kg | +433 kg | 297 kg | 790 mm |
| 25C9.4LB | Bigfoot | 1,338 kg | +426 kg | 282 kg | |
| Lance 960 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,339 kg | +425 kg | 942 mm | |
| 25C9.4SB | Bigfoot | 1,352 kg | +412 kg | 268 kg | |
| Arctic Fox 990 | Arctic Fox | 1,365 kg | +398 kg | 175 kg | 917 mm |
| 10 X | Northstar Campers | 1,374 kg | +389 kg | 253 kg | 968 mm |
| 8-11EXLEDB | Northern Lite | 1,406 kg | +358 kg | 233 kg | 663 mm |
| 8-11EXLEWB | Northern Lite | 1,406 kg | +358 kg | 233 kg | 663 mm |
| 9-6LEWB | Northern Lite | 1,429 kg | +335 kg | 210 kg | 714 mm |
| 25C10.6 | Bigfoot | 1,442 kg | +321 kg | 132 kg | |
| 25C10.4 | Bigfoot | 1,461 kg | +303 kg | 155 kg | |
| Arctic Fox 992 | Arctic Fox | 1,467 kg | +296 kg | 122 kg | 1,019 mm |
| 89RBS | Adventurer Manufacturing | 1,513 kg | +250 kg | 114 kg | 688 mm |
| Tahoe SB 9.6 | Host Campers | 1,515 kg | +249 kg | 3 kg | 841 mm |
| Arctic Fox 1150 | Arctic Fox | 1,523 kg | +240 kg | 17 kg | 1,374 mm |
| Lance 975 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,540 kg | +224 kg | 1,069 mm | |
| Lance 1062 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,553 kg | +211 kg | 1,247 mm | |
| Lance 1191 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,554 kg | +210 kg | 1,552 mm | |
| Arctic Fox 1140 | Arctic Fox | 1,572 kg | +192 kg | -31 kg | 1,374 mm |
| Cascade 10.6 | Host Campers | 1,587 kg | +177 kg | -69 kg | 1,196 mm |
| 10-2EXLEDB | Northern Lite | 1,615 kg | +149 kg | -3 kg | 1,247 mm |
| 10-2EXLEWB | Northern Lite | 1,615 kg | +149 kg | -3 kg | 1,247 mm |
| Cirrus 920 | nuCamp | 1,759 kg | +5 kg | -165 kg |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は、キャンパーの床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。ただし量が大きい場合は、メーカーが想定するベース車両と違う可能性があります。各モデルのページに「必要な荷台長」をメーカーの表記のまま掲載しています。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
出典
- Ford取得日 2026-09-21(自動抽出)
www.fromtheroad.ford.com/content/dam/fordmediasite/us/en/library/2026/specs/2026_Super_Duty_Pickups_Technical_Specifications_FINAL.pdf