Vehicle · フルサイズピックアップ
Ford F-250 Super Duty Regular Cab 8-ft. Box
Ford F-250 Super Duty Regular Cab 8-ft. Boxはフルサイズピックアップ。荷台長2,492 mm、最大積載量1,867 kg。当サイトの掲載モデルのうち165件が床面長と乾燥重量の両方で収まります。
諸元
| 区分 | フルサイズピックアップ |
|---|---|
| 市場 | US |
| キャブ形状 | Regular Cab |
| 荷台の呼称 | 8-ft. Box |
| 荷台長(内寸) | 2,492 mm(98.1 in) |
| 荷台幅(内寸) | 1,699 mm(66.9 in) |
| タイヤハウス間 | 1,283 mm(50.5 in) |
| 荷台の深さ | 536 mm(21.1 in) |
| 最大積載量 | 1,867 kg(4,115 lb) |
| 車両重量 | 公式サイトに記載なし |
| 車両総重量 | 公式サイトに記載なし |
2026年式。F-250 SRW 17インチタイヤ・4x4 Regular Cab・6.8L V8の値。F-250 SRW全体では3,445〜4,246 lbの幅がある。荷台寸法はF-250とF-350で共通
載せられるトラックキャンパー(165件)
| モデル | メーカー | 乾燥重量 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| 6' camper | Tennessee Truck Campers | 227 kg | +1,640 kg | ||
| 折原総建 BOX型ミニ | 折原総建 | 250 kg | +1,617 kg | ||
| Billys Freedom | Billys Composite | 254 kg | +1,613 kg | 1,518 kg | |
| 折原総建 BOX型 | 折原総建 | 270 kg | +1,597 kg | ||
| Overland Cub | Grumpy Bear Campers | 295 kg | +1,572 kg | ||
| 折原総建 キッチンカーBOX型 | 折原総建 | 300 kg | +1,567 kg | ||
| 折原総建 バンクベッド型 | 折原総建 | 300 kg | +1,567 kg | ||
| Cowboy Mid-Size Truck | Capri Campers | 315 kg | +1,551 kg | ||
| S4X | Tommy Campers | 316 kg | +1,551 kg | 1,476 kg | |
| 折原総建 キッチンカーバンクベッド型 | 折原総建 | 330 kg | +1,537 kg | ||
| Cowboy 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 336 kg | +1,531 kg | ||
| S6X | Tommy Campers | 336 kg | +1,531 kg | 1,456 kg | |
| 600 | AT Overland Equipment | 343 kg | +1,523 kg | ||
| Cowboy 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 354 kg | +1,513 kg | ||
| 550 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,496 kg | ||
| 650 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,496 kg | ||
| 800 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,496 kg | 48 mm | |
| Kimbo 6 | Kimbo | 377 kg | +1,490 kg | ||
| Cowboy 8' Long Bed | Capri Campers | 381 kg | +1,486 kg | 74 mm | |
| RIPTIDE | BundutecUSA, Inc. | 381 kg | +1,486 kg | ||
| ADLAR 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 386 kg | +1,481 kg | ||
| COM5 | Four Wheel Campers | 390 kg | +1,476 kg | ||
| Extra Cab | Tailgate Campers | 395 kg | +1,472 kg | 1,397 kg | |
| Dual Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,467 kg | 1,387 kg | |
| Single Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,467 kg | 1,392 kg | |
| ADLAR 5.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 408 kg | +1,458 kg | ||
| ADLAR 6.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 419 kg | +1,447 kg | ||
| Arctos S1 | Grumpy Bear Campers | 431 kg | +1,436 kg | ||
| COF5 | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,436 kg | ||
| Retreat Midsize 6' | Capri Campers | 431 kg | +1,436 kg | ||
| Swift BASE Model | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,436 kg | 1,360 kg | |
| COM6 | Four Wheel Campers | 447 kg | +1,420 kg | ||
| COF6 | Four Wheel Campers | 451 kg | +1,415 kg | ||
| 550 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 462 kg | +1,405 kg | 1,325 kg | |
| COF8 | Four Wheel Campers | 467 kg | +1,399 kg | ||
| Caribou Lite 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 476 kg | +1,390 kg | 1,299 kg | |
| Fleet BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,390 kg | 1,315 kg | |
| Raven BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,390 kg | 1,315 kg | |
| ADLAR 5.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 508 kg | +1,359 kg | ||
| Kimbo 8 | Kimbo | 510 kg | +1,356 kg | 1,311 kg | |
| ADLAR 6.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 522 kg | +1,345 kg | ||
| Caribou Lite 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 522 kg | +1,345 kg | 1,254 kg | |
| Box 200 Super Light | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 530 kg | +1,337 kg | 1,287 kg | |
| Retreat 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 533 kg | +1,334 kg | ||
| ADLAR 6.5XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 538 kg | +1,329 kg | ||
| 600 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 539 kg | +1,328 kg | 1,248 kg | |
| Hawk BASE Model | Four Wheel Campers | 544 kg | +1,322 kg | 1,247 kg | |
| Billys Confort - 240 | Billys Composite | 560 kg | +1,307 kg | 1,207 kg | |
| Billys Confort 210 | Billys Composite | 560 kg | +1,307 kg | 1,207 kg | |
| ADLAR 8.0XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 563 kg | +1,304 kg | ||
| 600SS | Northstar Campers | 571 kg | +1,296 kg | 1,232 kg | |
| ADLAR 8.0XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 578 kg | +1,288 kg | ||
| Back Country 6.85' | Overland Explorer Vehicles | 578 kg | +1,288 kg | 1,213 kg | |
| Retreat 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 578 kg | +1,288 kg | ||
| TOPI | BundutecUSA, Inc. | 585 kg | +1,281 kg | 1,240 kg | |
| Fleet Flatbed Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,277 kg | 1,201 kg | |
| Grandby BASE Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,277 kg | 1,201 kg | |
| Hawk Flatbed Model | Four Wheel Campers | 601 kg | +1,266 kg | 1,190 kg | |
| G-MAX 600 | Northstar Campers | 617 kg | +1,250 kg | 1,185 kg | |
| Retreat 8' Long Bed | Capri Campers | 624 kg | +1,243 kg | 74 mm | |
| SABLE | BundutecUSA, Inc. | 631 kg | +1,236 kg | 1,160 kg | |
| Grandby Flatbed Model | Four Wheel Campers | 633 kg | +1,234 kg | 1,158 kg | |
| Caribou 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 635 kg | +1,232 kg | 1,141 kg | |
| G-MAX 650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,229 kg | 1,116 kg | |
| TC650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,229 kg | 1,116 kg | |
| Northern Lite 610 | Northern Lite | 676 kg | +1,191 kg | 1,134 kg | |
| Caribou 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 680 kg | +1,186 kg | 1,095 kg | |
| Fishhook | Cache Camper Manufacturing, Inc. | 682 kg | +1,185 kg | 1,166 kg | |
| Box 260SP | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 690 kg | +1,177 kg | ||
| 65RB | Adventurer Manufacturing | 708 kg | +1,159 kg | 1,121 kg | |
| Outpost 6.5 | Outpost Campers | 708 kg | +1,159 kg | 1,083 kg | |
| Cirrus 620 | nuCamp | 710 kg | +1,157 kg | 1,081 kg | |
| WILD | BundutecUSA, Inc. | 735 kg | +1,132 kg | 1,056 kg | |
| AQUILA 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 737 kg | +1,129 kg | ||
| AT Aterra XL | AT Overland Equipment | 737 kg | +1,129 kg | 1,016 kg | |
| CAPE | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,123 kg | 1,036 kg | |
| ODYSSEY | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,123 kg | 1,002 kg | |
| 650SC | Northstar Campers | 748 kg | +1,118 kg | 1,005 kg | |
| DUAL-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 755 kg | +1,112 kg | 977 kg | |
| ORVIS Special Edition | Four Wheel Campers | 758 kg | +1,109 kg | 1,033 kg | |
| BUNDUCAMP | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,100 kg | 979 kg | 74 mm |
| BUNDUVRY | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,100 kg | 1,024 kg | 74 mm |
| EXTRA-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 795 kg | +1,072 kg | 937 kg | |
| 700 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 797 kg | +1,069 kg | 933 kg | |
| Liberty | Northstar Campers | 805 kg | +1,061 kg | 986 kg | |
| 850SC | Northstar Campers | 810 kg | +1,057 kg | 943 kg | 99 mm |
| FREE | BundutecUSA, Inc. | 812 kg | +1,055 kg | 979 kg | 74 mm |
| Lance 825 | Lance Camper Mfg. Corp. | 814 kg | +1,052 kg | 99 mm | |
| Lance 650 | Lance Camper Mfg. Corp. | 822 kg | +1,044 kg | ||
| GO-AWAY | BundutecUSA, Inc. | 828 kg | +1,039 kg | 952 kg | |
| 80RB | Adventurer Manufacturing | 830 kg | +1,036 kg | 999 kg | 48 mm |
| ROAN | BundutecUSA, Inc. | 835 kg | +1,032 kg | 949 kg | |
| Spire 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,027 kg | 937 kg | 86 mm |
| Spire 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,027 kg | 937 kg | 86 mm |
| SINGLE-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 845 kg | +1,022 kg | 8 mm | |
| Comet | Star RV Products | 853 kg | +1,014 kg | 919 kg | |
| Hawk+ Flatbed Model | Four Wheel Campers | 854 kg | +1,013 kg | 861 kg | |
| OffRoada | Northstar Campers | 855 kg | +1,012 kg | 875 kg | |
| Hudson Bay 6.75' | Overland Explorer Vehicles | 864 kg | +1,002 kg | ||
| Outpost 8.0 | Outpost Campers | 891 kg | +975 kg | 824 kg | |
| Wolf Creek 850 | Wolf Creek | 911 kg | +956 kg | 831 kg | 150 mm |
| Lance 865 | Lance Camper Mfg. Corp. | 913 kg | +954 kg | 125 mm | |
| Hudson Bay 8' | Overland Explorer Vehicles | 922 kg | +945 kg | ||
| Wind Bandit | Northstar Campers | 930 kg | +937 kg | 834 kg | 175 mm |
| 15C8.2 | Bigfoot | 935 kg | +932 kg | 811 kg | |
| Laredo SC | Northstar Campers | 948 kg | +919 kg | 763 kg | 99 mm |
| Apex 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +900 kg | 734 kg | |
| Apex 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +900 kg | 734 kg | |
| Granite 8 | Rugged Mountain RV | 983 kg | +884 kg | 770 kg | |
| Hudson Bay 8' Hard Side | Overland Explorer Vehicles | 994 kg | +872 kg | ||
| Apex 9.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,012 kg | +855 kg | 688 kg | 429 mm |
| 15C9.5FR | Bigfoot | 1,018 kg | +848 kg | 727 kg | |
| 15C9.5FS | Bigfoot | 1,018 kg | +848 kg | 727 kg | |
| 800 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 1,027 kg | +840 kg | 704 kg | |
| Wolf Creek 890 | Wolf Creek | 1,036 kg | +831 kg | 690 kg | 277 mm |
| ROAMER | BundutecUSA, Inc. | 1,073 kg | +794 kg | 673 kg | 379 mm |
| Night Hawk | Northstar Campers | 1,075 kg | +792 kg | 636 kg | 175 mm |
| Juno 8.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,080 kg | +787 kg | 620 kg | 74 mm |
| Roadrunner | BundutecUSA, Inc. | 1,084 kg | +782 kg | 707 kg | 150 mm |
| Lance 850 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,101 kg | +766 kg | 226 mm | |
| Juno 10 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,102 kg | +764 kg | 598 kg | 556 mm |
| AERIE 8 | Soaring Eagle Campers Inc. | 1,115 kg | +752 kg | ||
| 89RB | Adventurer Manufacturing | 1,160 kg | +707 kg | 570 kg | 277 mm |
| DUAL-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,190 kg | +677 kg | 402 kg | 1,008 mm |
| Wolf Creek 910 | Wolf Creek | 1,193 kg | +674 kg | 537 kg | 506 mm |
| Arctic Fox 865 | Arctic Fox | 1,198 kg | +669 kg | 510 kg | 353 mm |
| 86FB | Adventurer Manufacturing | 1,243 kg | +624 kg | 465 kg | 226 mm |
| High Country 9.5' | Overland Explorer Vehicles | 1,247 kg | +619 kg | 475 kg | |
| 8-11EXSP+DB | Northern Lite | 1,252 kg | +615 kg | 490 kg | 252 mm |
| 8-11EXSP+WB | Northern Lite | 1,252 kg | +615 kg | 490 kg | 252 mm |
| 9-6SP+WB | Northern Lite | 1,261 kg | +606 kg | 481 kg | 302 mm |
| Lance 855s | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,296 kg | +571 kg | 226 mm | |
| Arctic Fox 811 | Arctic Fox | 1,303 kg | +563 kg | 374 kg | 252 mm |
| Cirrus 820 | nuCamp | 1,305 kg | +562 kg | 418 kg | |
| 25C9.6LB | Bigfoot | 1,329 kg | +538 kg | 348 kg | |
| 25C9.6SB | Bigfoot | 1,329 kg | +538 kg | 348 kg | |
| SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,330 kg | +537 kg | 262 kg | 1,708 mm |
| 901SB | Adventurer Manufacturing | 1,330 kg | +536 kg | 400 kg | 379 mm |
| 25C9.4LB | Bigfoot | 1,338 kg | +528 kg | 385 kg | |
| Lance 960 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,339 kg | +528 kg | 531 mm | |
| 25C9.4SB | Bigfoot | 1,352 kg | +515 kg | 371 kg | |
| Arctic Fox 990 | Arctic Fox | 1,365 kg | +501 kg | 278 kg | 506 mm |
| 10 X | Northstar Campers | 1,374 kg | +492 kg | 356 kg | 556 mm |
| 8-11EXLEDB | Northern Lite | 1,406 kg | +460 kg | 336 kg | 252 mm |
| 8-11EXLEWB | Northern Lite | 1,406 kg | +460 kg | 336 kg | 252 mm |
| 9-6LEWB | Northern Lite | 1,429 kg | +438 kg | 313 kg | 302 mm |
| 25C10.6 | Bigfoot | 1,442 kg | +424 kg | 235 kg | |
| 25C10.4 | Bigfoot | 1,461 kg | +406 kg | 258 kg | |
| Arctic Fox 992 | Arctic Fox | 1,467 kg | +399 kg | 225 kg | 607 mm |
| 89RBS | Adventurer Manufacturing | 1,513 kg | +353 kg | 217 kg | 277 mm |
| Tahoe SB 9.6 | Host Campers | 1,515 kg | +352 kg | 105 kg | 429 mm |
| Arctic Fox 1150 | Arctic Fox | 1,523 kg | +343 kg | 120 kg | 963 mm |
| Lance 975 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,540 kg | +327 kg | 658 mm | |
| Lance 1062 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,553 kg | +313 kg | 836 mm | |
| Lance 1191 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,554 kg | +313 kg | 1,141 mm | |
| Arctic Fox 1140 | Arctic Fox | 1,572 kg | +295 kg | 72 kg | 963 mm |
| Cascade 10.6 | Host Campers | 1,587 kg | +280 kg | 34 kg | 785 mm |
| 10-2EXLEDB | Northern Lite | 1,615 kg | +252 kg | 100 kg | 836 mm |
| 10-2EXLEWB | Northern Lite | 1,615 kg | +252 kg | 100 kg | 836 mm |
| Cirrus 920 | nuCamp | 1,759 kg | +108 kg | -62 kg | |
| Everest 11.6 | Host Campers | 1,765 kg | +102 kg | -144 kg | 963 mm |
| Granite Platinum | Rugged Mountain RV | 1,768 kg | +98 kg | -15 kg | 861 mm |
| Mammoth 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +73 kg | -174 kg | 963 mm |
| Yukon 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +73 kg | -174 kg | 963 mm |
| Lance 1172 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,843 kg | +24 kg | 1,141 mm |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は、キャンパーの床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。ただし量が大きい場合は、メーカーが想定するベース車両と違う可能性があります。各モデルのページに「必要な荷台長」をメーカーの表記のまま掲載しています。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
出典
- Ford取得日 2026-09-21(自動抽出)
www.fromtheroad.ford.com/content/dam/fordmediasite/us/en/library/2026/specs/2026_Super_Duty_Pickups_Technical_Specifications_FINAL.pdf