Vehicle · フルサイズピックアップ
Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 6' 9"
Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 6' 9"はフルサイズピックアップ。最大積載量1,966 kg。当サイトの掲載モデルのうち165件が床面長と乾燥重量の両方で収まります。
市場 US最終更新 2026-09-21出典 1件
最大積載量1,966 kg
収まるモデル165
諸元
| 区分 | フルサイズピックアップ |
|---|---|
| 市場 | US |
| キャブ形状 | Crew Cab |
| 荷台の呼称 | 6' 9" |
| 荷台長(内寸) | 公式サイトに記載なし |
| 荷台幅(内寸) | 公式サイトに記載なし |
| タイヤハウス間 | 公式サイトに記載なし |
| 荷台の深さ | 公式サイトに記載なし |
| 最大積載量 | 1,966 kg(4,334 lb) |
| 車両重量 | 公式サイトに記載なし |
| 車両総重量 | 公式サイトに記載なし |
2026年式。荷台の内寸法はGMの公式サイトが JavaScript でしか表示せず取得できていない。キャブと荷台の組み合わせと最大積載量は公式のフリート向け資料による。2WD SRW値。この荷台長はSRWのみ
載せられるトラックキャンパー(165件)
| モデル | メーカー | 乾燥重量 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| 6' camper | Tennessee Truck Campers | 227 kg | +1,739 kg | ||
| 折原総建 BOX型ミニ | 折原総建 | 250 kg | +1,716 kg | ||
| Billys Freedom | Billys Composite | 254 kg | +1,712 kg | 1,617 kg | |
| 折原総建 BOX型 | 折原総建 | 270 kg | +1,696 kg | ||
| Overland Cub | Grumpy Bear Campers | 295 kg | +1,671 kg | ||
| 折原総建 キッチンカーBOX型 | 折原総建 | 300 kg | +1,666 kg | ||
| 折原総建 バンクベッド型 | 折原総建 | 300 kg | +1,666 kg | ||
| Cowboy Mid-Size Truck | Capri Campers | 315 kg | +1,651 kg | ||
| S4X | Tommy Campers | 316 kg | +1,650 kg | 1,575 kg | |
| 折原総建 キッチンカーバンクベッド型 | 折原総建 | 330 kg | +1,636 kg | ||
| Cowboy 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 336 kg | +1,630 kg | ||
| S6X | Tommy Campers | 336 kg | +1,630 kg | 1,555 kg | |
| 600 | AT Overland Equipment | 343 kg | +1,623 kg | ||
| Cowboy 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 354 kg | +1,612 kg | ||
| 550 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,595 kg | ||
| 650 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,595 kg | ||
| 800 | AT Overland Equipment | 371 kg | +1,595 kg | ||
| Kimbo 6 | Kimbo | 377 kg | +1,589 kg | ||
| Cowboy 8' Long Bed | Capri Campers | 381 kg | +1,585 kg | ||
| RIPTIDE | BundutecUSA, Inc. | 381 kg | +1,585 kg | ||
| ADLAR 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 386 kg | +1,580 kg | ||
| COM5 | Four Wheel Campers | 390 kg | +1,576 kg | ||
| Extra Cab | Tailgate Campers | 395 kg | +1,571 kg | 1,496 kg | |
| Dual Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,566 kg | 1,486 kg | |
| Single Cab | Tailgate Campers | 400 kg | +1,566 kg | 1,491 kg | |
| ADLAR 5.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 408 kg | +1,558 kg | ||
| ADLAR 6.0 | Soaring Eagle Campers Inc. | 419 kg | +1,547 kg | ||
| Arctos S1 | Grumpy Bear Campers | 431 kg | +1,535 kg | ||
| COF5 | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,535 kg | ||
| Retreat Midsize 6' | Capri Campers | 431 kg | +1,535 kg | ||
| Swift BASE Model | Four Wheel Campers | 431 kg | +1,535 kg | 1,459 kg | |
| COM6 | Four Wheel Campers | 447 kg | +1,519 kg | ||
| COF6 | Four Wheel Campers | 451 kg | +1,515 kg | ||
| 550 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 462 kg | +1,504 kg | 1,425 kg | |
| COF8 | Four Wheel Campers | 467 kg | +1,499 kg | ||
| Caribou Lite 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 476 kg | +1,490 kg | 1,399 kg | |
| Fleet BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,490 kg | 1,414 kg | |
| Raven BASE Model | Four Wheel Campers | 476 kg | +1,490 kg | 1,414 kg | |
| ADLAR 5.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 508 kg | +1,458 kg | ||
| Kimbo 8 | Kimbo | 510 kg | +1,456 kg | 1,410 kg | |
| ADLAR 6.5XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 522 kg | +1,444 kg | ||
| Caribou Lite 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 522 kg | +1,444 kg | 1,354 kg | |
| Box 200 Super Light | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 530 kg | +1,436 kg | 1,386 kg | |
| Retreat 5 1/2' Short Bed | Capri Campers | 533 kg | +1,433 kg | ||
| ADLAR 6.5XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 538 kg | +1,428 kg | ||
| 600 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 539 kg | +1,427 kg | 1,348 kg | |
| Hawk BASE Model | Four Wheel Campers | 544 kg | +1,422 kg | 1,346 kg | |
| Billys Confort - 240 | Billys Composite | 560 kg | +1,406 kg | 1,306 kg | |
| Billys Confort 210 | Billys Composite | 560 kg | +1,406 kg | 1,306 kg | |
| ADLAR 8.0XL | Soaring Eagle Campers Inc. | 563 kg | +1,403 kg | ||
| 600SS | Northstar Campers | 571 kg | +1,395 kg | 1,331 kg | |
| ADLAR 8.0XLS | Soaring Eagle Campers Inc. | 578 kg | +1,388 kg | ||
| Back Country 6.85' | Overland Explorer Vehicles | 578 kg | +1,388 kg | 1,312 kg | |
| Retreat 6 1/2' Short Bed | Capri Campers | 578 kg | +1,388 kg | ||
| TOPI | BundutecUSA, Inc. | 585 kg | +1,381 kg | 1,339 kg | |
| Fleet Flatbed Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,376 kg | 1,301 kg | |
| Grandby BASE Model | Four Wheel Campers | 590 kg | +1,376 kg | 1,301 kg | |
| Hawk Flatbed Model | Four Wheel Campers | 601 kg | +1,365 kg | 1,289 kg | |
| G-MAX 600 | Northstar Campers | 617 kg | +1,349 kg | 1,285 kg | |
| Retreat 8' Long Bed | Capri Campers | 624 kg | +1,342 kg | ||
| SABLE | BundutecUSA, Inc. | 631 kg | +1,335 kg | 1,260 kg | |
| Grandby Flatbed Model | Four Wheel Campers | 633 kg | +1,333 kg | 1,257 kg | |
| Caribou 6.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 635 kg | +1,331 kg | 1,240 kg | |
| G-MAX 650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,329 kg | 1,215 kg | |
| TC650 | Northstar Campers | 637 kg | +1,329 kg | 1,215 kg | |
| Northern Lite 610 | Northern Lite | 676 kg | +1,290 kg | 1,233 kg | |
| Caribou 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 680 kg | +1,286 kg | 1,195 kg | |
| Fishhook | Cache Camper Manufacturing, Inc. | 682 kg | +1,284 kg | 1,265 kg | |
| Box 260SP | Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge | 690 kg | +1,276 kg | ||
| 65RB | Adventurer Manufacturing | 708 kg | +1,258 kg | 1,220 kg | |
| Outpost 6.5 | Outpost Campers | 708 kg | +1,258 kg | 1,183 kg | |
| Cirrus 620 | nuCamp | 710 kg | +1,256 kg | 1,180 kg | |
| WILD | BundutecUSA, Inc. | 735 kg | +1,231 kg | 1,155 kg | |
| AQUILA 6.5 | Soaring Eagle Campers Inc. | 737 kg | +1,229 kg | ||
| AT Aterra XL | AT Overland Equipment | 737 kg | +1,229 kg | 1,115 kg | |
| CAPE | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,222 kg | 1,135 kg | |
| ODYSSEY | BundutecUSA, Inc. | 744 kg | +1,222 kg | 1,101 kg | |
| 650SC | Northstar Campers | 748 kg | +1,218 kg | 1,104 kg | |
| DUAL-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 755 kg | +1,211 kg | 1,076 kg | |
| ORVIS Special Edition | Four Wheel Campers | 758 kg | +1,208 kg | 1,133 kg | |
| BUNDUCAMP | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,199 kg | 1,078 kg | |
| BUNDUVRY | BundutecUSA, Inc. | 767 kg | +1,199 kg | 1,124 kg | |
| EXTRA-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 795 kg | +1,171 kg | 1,036 kg | |
| 700 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 797 kg | +1,169 kg | 1,032 kg | |
| Liberty | Northstar Campers | 805 kg | +1,161 kg | 1,085 kg | |
| 850SC | Northstar Campers | 810 kg | +1,156 kg | 1,043 kg | |
| FREE | BundutecUSA, Inc. | 812 kg | +1,154 kg | 1,078 kg | |
| Lance 825 | Lance Camper Mfg. Corp. | 814 kg | +1,152 kg | ||
| Lance 650 | Lance Camper Mfg. Corp. | 822 kg | +1,144 kg | ||
| GO-AWAY | BundutecUSA, Inc. | 828 kg | +1,138 kg | 1,051 kg | |
| 80RB | Adventurer Manufacturing | 830 kg | +1,136 kg | 1,098 kg | |
| ROAN | BundutecUSA, Inc. | 835 kg | +1,131 kg | 1,048 kg | |
| Spire 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,127 kg | 1,036 kg | |
| Spire 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 839 kg | +1,127 kg | 1,036 kg | |
| SINGLE-CAB UTE SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 845 kg | +1,121 kg | ||
| Comet | Star RV Products | 853 kg | +1,113 kg | 1,019 kg | |
| Hawk+ Flatbed Model | Four Wheel Campers | 854 kg | +1,112 kg | 961 kg | |
| OffRoada | Northstar Campers | 855 kg | +1,111 kg | 975 kg | |
| Hudson Bay 6.75' | Overland Explorer Vehicles | 864 kg | +1,102 kg | ||
| Outpost 8.0 | Outpost Campers | 891 kg | +1,075 kg | 923 kg | |
| Wolf Creek 850 | Wolf Creek | 911 kg | +1,055 kg | 930 kg | |
| Lance 865 | Lance Camper Mfg. Corp. | 913 kg | +1,053 kg | ||
| Hudson Bay 8' | Overland Explorer Vehicles | 922 kg | +1,044 kg | ||
| Wind Bandit | Northstar Campers | 930 kg | +1,036 kg | 934 kg | |
| 15C8.2 | Bigfoot | 935 kg | +1,031 kg | 910 kg | |
| Laredo SC | Northstar Campers | 948 kg | +1,018 kg | 863 kg | |
| Apex 8 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +1,000 kg | 833 kg | |
| Apex 8 LB | Outfitter Manufacturing, Inc. | 966 kg | +1,000 kg | 833 kg | |
| Granite 8 | Rugged Mountain RV | 983 kg | +983 kg | 870 kg | |
| Hudson Bay 8' Hard Side | Overland Explorer Vehicles | 994 kg | +972 kg | ||
| Apex 9.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,012 kg | +954 kg | 788 kg | |
| 15C9.5FR | Bigfoot | 1,018 kg | +948 kg | 827 kg | |
| 15C9.5FS | Bigfoot | 1,018 kg | +948 kg | 827 kg | |
| 800 | Sun Trek(Sunset Park RV) | 1,027 kg | +939 kg | 803 kg | |
| Wolf Creek 890 | Wolf Creek | 1,036 kg | +930 kg | 790 kg | |
| ROAMER | BundutecUSA, Inc. | 1,073 kg | +893 kg | 772 kg | |
| Night Hawk | Northstar Campers | 1,075 kg | +891 kg | 736 kg | |
| Juno 8.5 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,080 kg | +886 kg | 720 kg | |
| Roadrunner | BundutecUSA, Inc. | 1,084 kg | +882 kg | 806 kg | |
| Lance 850 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,101 kg | +865 kg | ||
| Juno 10 | Outfitter Manufacturing, Inc. | 1,102 kg | +864 kg | 697 kg | |
| AERIE 8 | Soaring Eagle Campers Inc. | 1,115 kg | +851 kg | ||
| 89RB | Adventurer Manufacturing | 1,160 kg | +806 kg | 670 kg | |
| DUAL-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,190 kg | +776 kg | 501 kg | |
| Wolf Creek 910 | Wolf Creek | 1,193 kg | +773 kg | 637 kg | |
| Arctic Fox 865 | Arctic Fox | 1,198 kg | +768 kg | 609 kg | |
| 86FB | Adventurer Manufacturing | 1,243 kg | +723 kg | 564 kg | |
| High Country 9.5' | Overland Explorer Vehicles | 1,247 kg | +719 kg | 575 kg | |
| 8-11EXSP+DB | Northern Lite | 1,252 kg | +714 kg | 589 kg | |
| 8-11EXSP+WB | Northern Lite | 1,252 kg | +714 kg | 589 kg | |
| 9-6SP+WB | Northern Lite | 1,261 kg | +705 kg | 580 kg | |
| Lance 855s | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,296 kg | +670 kg | ||
| Arctic Fox 811 | Arctic Fox | 1,303 kg | +663 kg | 473 kg | |
| Cirrus 820 | nuCamp | 1,305 kg | +661 kg | 518 kg | |
| 25C9.6LB | Bigfoot | 1,329 kg | +637 kg | 448 kg | |
| 25C9.6SB | Bigfoot | 1,329 kg | +637 kg | 448 kg | |
| SINGLE-CAB TRUCK SLIDE ON CAMPER | OTG Campers | 1,330 kg | +636 kg | 361 kg | |
| 901SB | Adventurer Manufacturing | 1,330 kg | +636 kg | 499 kg | |
| 25C9.4LB | Bigfoot | 1,338 kg | +628 kg | 484 kg | |
| Lance 960 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,339 kg | +627 kg | ||
| 25C9.4SB | Bigfoot | 1,352 kg | +614 kg | 470 kg | |
| Arctic Fox 990 | Arctic Fox | 1,365 kg | +601 kg | 377 kg | |
| 10 X | Northstar Campers | 1,374 kg | +592 kg | 455 kg | |
| 8-11EXLEDB | Northern Lite | 1,406 kg | +560 kg | 435 kg | |
| 8-11EXLEWB | Northern Lite | 1,406 kg | +560 kg | 435 kg | |
| 9-6LEWB | Northern Lite | 1,429 kg | +537 kg | 412 kg | |
| 25C10.6 | Bigfoot | 1,442 kg | +524 kg | 334 kg | |
| 25C10.4 | Bigfoot | 1,461 kg | +505 kg | 358 kg | |
| Arctic Fox 992 | Arctic Fox | 1,467 kg | +499 kg | 324 kg | |
| 89RBS | Adventurer Manufacturing | 1,513 kg | +453 kg | 316 kg | |
| Tahoe SB 9.6 | Host Campers | 1,515 kg | +451 kg | 205 kg | |
| Arctic Fox 1150 | Arctic Fox | 1,523 kg | +443 kg | 219 kg | |
| Lance 975 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,540 kg | +426 kg | ||
| Lance 1062 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,553 kg | +413 kg | ||
| Lance 1191 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,554 kg | +412 kg | ||
| Arctic Fox 1140 | Arctic Fox | 1,572 kg | +394 kg | 171 kg | |
| Cascade 10.6 | Host Campers | 1,587 kg | +379 kg | 133 kg | |
| 10-2EXLEDB | Northern Lite | 1,615 kg | +351 kg | 200 kg | |
| 10-2EXLEWB | Northern Lite | 1,615 kg | +351 kg | 200 kg | |
| Cirrus 920 | nuCamp | 1,759 kg | +207 kg | 37 kg | |
| Everest 11.6 | Host Campers | 1,765 kg | +201 kg | -45 kg | |
| Granite Platinum | Rugged Mountain RV | 1,768 kg | +198 kg | 84 kg | |
| Mammoth 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +172 kg | -74 kg | |
| Yukon 11.6 | Host Campers | 1,794 kg | +172 kg | -74 kg | |
| Lance 1172 | Lance Camper Mfg. Corp. | 1,843 kg | +123 kg |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は、キャンパーの床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。ただし量が大きい場合は、メーカーが想定するベース車両と違う可能性があります。各モデルのページに「必要な荷台長」をメーカーの表記のまま掲載しています。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
出典
- Chevrolet取得日 2026-09-21(自動抽出)
www.gmfleet.com/content/dam/gmfleet/na/us/en/index/pdfs/guides-and-manuals/02-pdfs/2026-Fleet-Guide-Full-Unbranded.pdf