Model · 北米
Denali 3S
Denali 3Sは、Rugged Mountain RV(北米)のトラックキャンパー。価格$99,400(2026-09-23時点)、乾燥重量2,512 kg(5,538 lb)、床面長3,785 mm。
寸法図
側面図
スペック
| 価格 | $99,400(2026-09-23 時点) |
|---|---|
| 乾燥重量 | 2,512 kg(5,538 lb) |
| 床面長 | 3,785 mm(149 in) |
| 全長 | 6,248 mm(246 in) |
| 全幅 | 公式サイトに記載なし |
| 全高 | 2,896 mm(114 in) |
| 室内高 | 2,032 mm(80 in) |
| 清水タンク | 303 L(80 gal) |
| 就寝定員 | 公式サイトに記載なし |
| 搭載方法 | トレイ(フラットベッド) |
| 構造 | 公式サイトに記載なし |
| 必要な荷台長 | 9' or 11' |
| 生産状態 | 現行 |
原単位は lb / ft-in / US gal。表示のSI単位は換算値です。 公式表示と換算値: 乾燥重量 5538 lb → 2512 kg、床面長 12' 5" → 3784.6 mm、全長 20' 6" → 6248.4 mm、全高 9' 6" → 2895.6 mm、室内高 6' 8" → 2032 mm、清水タンク 80 gal → 302.8 L、グレータンク 78 gal → 295.3 L、ブラックタンク 36 gal → 136.3 L フラットベッド搭載型。荷台に積むスライドインではない。就寝定員は「6-7」と幅で表示。木枠が標準で複合材は上位仕様のため構造を記録していない。価格は木枠仕様の開始価格
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なります。標準装備の範囲や水・ガス・バッテリーを含むかが揃っていないため、メーカーをまたいだ単純比較はできません。
ベース車両への積載可否
Denali 3Sの乾燥重量は、当サイトが掲載しているベース車両63構成のいずれの最大積載量にも収まりません。
| ベース車両 | 区分 | 判定 | 積載量の余裕 | 満水にした後 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,491 kg | -1,794 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -1,487 kg | -1,790 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Double Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,550 kg | -1,853 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 5' 8" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,559 kg | -1,862 kg | |
| Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,591 kg | -1,894 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -652 kg | -955 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Double Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量を超える | -815 kg | -1,117 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Double Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -767 kg | -1,069 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量を超える | -733 kg | -1,036 kg | |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -760 kg | -1,063 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -433 kg | -736 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Double Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -514 kg | -817 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 6' 9" | フルサイズ | 積載量を超える | -546 kg | -849 kg | |
| Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -511 kg | -814 kg | |
| Ford F-150 Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -1,405 kg | -1,708 kg | 1,306 mm |
| Ford F-150 Regular Cab 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -1,405 kg | -1,708 kg | 1,781 mm |
| Ford F-150 SuperCab 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -1,405 kg | -1,708 kg | 1,781 mm |
| Ford F-150 SuperCrew 6.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -1,405 kg | -1,708 kg | 1,781 mm |
| Ford F-150 SuperCrew 5.5-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -1,405 kg | -1,708 kg | 2,080 mm |
| Ford F-250 Super Duty Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -645 kg | -948 kg | 1,293 mm |
| Ford F-250 Super Duty SuperCab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -678 kg | -980 kg | 1,293 mm |
| Ford F-250 Super Duty Crew Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -788 kg | -1,091 kg | 1,293 mm |
| Ford F-250 Super Duty SuperCab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -748 kg | -1,051 kg | 1,704 mm |
| Ford F-250 Super Duty Crew Cab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -694 kg | -997 kg | 1,704 mm |
| Ford F-350 Super Duty Regular Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -635 kg | -938 kg | 1,293 mm |
| Ford F-350 Super Duty SuperCab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -606 kg | -909 kg | 1,293 mm |
| Ford F-350 Super Duty Crew Cab 8-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -672 kg | -975 kg | 1,293 mm |
| Ford F-350 Super Duty SuperCab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -725 kg | -1,028 kg | 1,704 mm |
| Ford F-350 Super Duty Crew Cab 6.75-ft. Box | フルサイズ | 積載量を超える | -700 kg | -1,003 kg | 1,704 mm |
| GMC Sierra 1500 Regular Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,500 kg | -1,803 kg | |
| GMC Sierra 1500 Regular Cab 8' | フルサイズ | 積載量を超える | -1,500 kg | -1,803 kg | |
| GMC Sierra 1500 Double Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,587 kg | -1,889 kg | |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab 5' 8" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,596 kg | -1,898 kg | |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab 6' 6" | フルサイズ | 積載量を超える | -1,627 kg | -1,930 kg | |
| RAM 1500 Crew Cab 6' 4" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,727 kg | -2,030 kg | 1,847 mm |
| RAM 1500 Quad Cab 6' 4" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,441 kg | -1,744 kg | 1,847 mm |
| RAM 1500 Crew Cab 5' 7" Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,614 kg | -1,917 kg | 2,073 mm |
| RAM 2500 Regular Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -729 kg | -1,032 kg | 1,288 mm |
| RAM 2500 Crew Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -938 kg | -1,241 kg | 1,288 mm |
| RAM 2500 Crew Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -874 kg | -1,177 kg | 1,847 mm |
| RAM 2500 Mega Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -1,668 kg | -1,971 kg | 1,847 mm |
| RAM 3500 Regular Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -258 kg | -560 kg | 1,288 mm |
| RAM 3500 Crew Cab 8' BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -462 kg | -765 kg | 1,288 mm |
| RAM 3500 Crew Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -434 kg | -737 kg | 1,847 mm |
| RAM 3500 Mega Cab 6' 4" BOX | フルサイズ | 積載量を超える | -652 kg | -955 kg | 1,847 mm |
| Toyota Tundra Double Cab 8.1-ft. Long Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,673 kg | -1,976 kg | 1,334 mm |
| Toyota Tundra CrewMax 6.5-ft. Standard Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,707 kg | -2,010 kg | 1,814 mm |
| Toyota Tundra Double Cab 6.5-ft. Standard Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,682 kg | -1,985 kg | 1,814 mm |
| Toyota Tundra CrewMax 5.5-ft. Short Bed | フルサイズ | 積載量を超える | -1,732 kg | -2,035 kg | 2,118 mm |
| トヨタ ハイラックス Z ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -2,012 kg | -2,315 kg | 2,220 mm |
| トヨタ ハイラックス Z"Adventure" ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -2,012 kg | -2,315 kg | 2,220 mm |
| 三菱 トライトン GSR ダブルキャブ | 小型ピックアップ | 積載量を超える | -2,012 kg | -2,315 kg | 2,315 mm |
| スズキ キャリイ KX/KC | 軽トラック | 積載量を超える | -2,162 kg | -2,465 kg | 1,845 mm |
| スズキ スーパーキャリイ X/L | 軽トラック | 積載量を超える | -2,162 kg | -2,465 kg | 2,305 mm |
| スバル サンバートラック TB/TA/TC | 軽トラック | 積載量を超える | -2,162 kg | -2,465 kg | 1,845 mm |
| スバル サンバートラック グランドキャブ | 軽トラック | 積載量を超える | -2,162 kg | -2,465 kg | 2,135 mm |
| ダイハツ ハイゼット トラック エクストラ/ハイルーフ/スタンダード | 軽トラック | 積載量を超える | -2,162 kg | -2,465 kg | 1,845 mm |
| ダイハツ ハイゼット トラック ジャンボ | 軽トラック | 積載量を超える | -2,162 kg | -2,465 kg | 2,135 mm |
| トヨタ ピクシス トラック エクストラ/スタンダード | 軽トラック | 積載量を超える | -2,162 kg | -2,465 kg | 1,845 mm |
| ホンダ アクティ・トラック | 軽トラック | 積載量を超える | -2,162 kg | -2,465 kg | 1,845 mm |
| マツダ スクラム トラック KC/KX | 軽トラック | 積載量を超える | -2,162 kg | -2,465 kg | 1,845 mm |
| 三菱 ミニキャブ トラック M/G | 軽トラック | 積載量を超える | -2,162 kg | -2,465 kg | 1,845 mm |
| 日産 クリッパートラック DX/GX | 軽トラック | 積載量を超える | -2,162 kg | -2,465 kg | 1,845 mm |
「メーカー公称」が付いていない行は、公表されている数値からサイト側で算定したものです。最大積載量から乾燥重量を引いた値を余裕として示しています。
積載量の余裕からは、清水・プロパン・積載物・乗員の重量が出ていきます。「満水にした後」は、清水を1リットル1kgとして満水時の重量を引いた残りです。
「荷台からのはみ出し」は床面長から荷台長を引いた値です。トラックキャンパーは荷台からはみ出して積むのが通常で、はみ出し自体は積めないことを意味しません。道路運送車両法では車体の全長から一定割合までのはみ出しが認められています。可否の判定には使っていません。
乾燥重量の算定基準はメーカーごとに異なり、最大積載量もグレードと駆動方式で変わります。判定は目安であり、購入前にメーカーと販売店で確認してください。
よくある質問
- Denali 3Sの乾燥重量は何kgですか
- 2,512 kg(5,538 lb)です。メーカー公式サイトの記載値で、乾燥重量に何を含むかの算定基準はメーカーごとに異なります。
- Denali 3Sの価格はいくらですか
- $99,400です(2026-09-23時点のメーカー公式サイトの表示価格)。日本へ輸入する場合は、国際送料・関税・消費税が別途かかります。
- Denali 3Sのサイズはどのくらいですか
- 床面長3,785 mm、全長6,248 mm、全高2,896 mmです。公式サイトの原単位(lb / ft-in / US gal)からSI単位に換算した値です。
- Denali 3Sは軽トラックに載せられますか
- 載せられません。乾燥重量2,512 kgは、軽トラックの最大積載量350kgを超えています。
- Denali 3Sはどのトラックに載せられますか
- 当サイトが掲載するベース車両63構成のいずれも、乾燥重量が最大積載量に収まりません。
- Denali 3Sにはどの長さの荷台が必要ですか
- メーカーの公式サイトは「9' or 11'」と示しています。
出典
- Rugged Mountain RV取得日 2026-09-23(自動抽出)
ruggedmountaincustomrv.com/denali-3s-flatbed